| Alados Alteños Tepatitlan | ||
| 04 PEDRICEÑAS, DGO | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
| 1 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103273 | FMC | 22 | H | RODA | 485176.77 | 26-03-2023 14:10:30 | 1153.8092 | 1000.0000 | ||
| 2 | PALOMAR LUPITA | . | 43709 | FMC | 21 | H | RODA | 485928.96 | 26-03-2023 14:11:10 | 1153.7688 | 999.9650 | ||
| 3 | Jorge Estrada de la T. | . | 149 | CAA | 22 | M | RODA | 485285.35 | 26-03-2023 14:11:07 | 1152.3774 | 998.7591 | ||
| 4 | Gerardo Navarro Gómez | . | 27 | FMC | 21 | H | AZUP | 485855.26 | 26-03-2023 14:13:01 | 1148.5487 | 995.4408 | ||
| 5 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 19562 | FMC | 20 | H | AZUL | 489442.86 | 26-03-2023 14:30:45 | 1110.4773 | 962.4445 | ||
| 6 | Raul Gonzalez A. | . | 102092 | FMC | 22 | M | AZUL | 485250.08 | 26-03-2023 14:27:18 | 1109.6503 | 961.7277 | ||
| 7 | Carlos O. & Fernando G. | . | 882 | CAT | 22 | H | RODA | 485879.21 | 26-03-2023 14:27:56 | 1109.4821 | 961.5819 | ||
| 8 | PALOMAR CRISPIN | . | 101936 | FMC | 22 | M | AZUL | 488227.48 | 26-03-2023 14:30:58 | 1107.1755 | 959.5828 | ||
| 9 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 28165 | FMC | 22 | M | AZUL | 485176.77 | 26-03-2023 14:29:11 | 1104.7249 | 957.4589 | ||
| 10 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103221 | FMC | 22 | M | RODA | 485176.77 | 26-03-2023 14:30:16 | 1102.0066 | 955.1030 | ||
| 11 | Raul Gonzalez A. | . | 102050 | FMC | 22 | H | . | 485250.08 | 26-03-2023 14:31:34 | 1098.9282 | 952.4349 | ||
| 12 | Juan Cabrera E. | . | 101577 | FMC | 22 | H | AZUL | 485113.43 | 26-03-2023 14:31:27 | 1098.9091 | 952.4184 | ||
| 13 | Three Van Loft | . | 4207 | FMC | 19 | H | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 14:31:39 | 1098.8007 | 952.3244 | ||
| 14 | HUMBERTO VARGAS | . | 44133 | FMC | 21 | H | RODA | 485411.32 | 26-03-2023 14:31:58 | 1098.2985 | 951.8892 | ||
| 15 | Jorge Estrada de la T. | . | 189 | CAA | 22 | M | . | 485285.35 | 26-03-2023 14:32:47 | 1095.9883 | 949.8869 | ||
| 16 | Jorge Estrada de la T. | . | 784 | CAA | 22 | M | ROAB | 485285.35 | 26-03-2023 14:32:50 | 1095.8645 | 949.7797 | ||
| 17 | Gerardo Navarro Gómez | . | 501 | FMC | 22 | M | AZUL | 485855.26 | 26-03-2023 14:33:53 | 1094.5562 | 948.6458 | ||
| 18 | Rafael Villaseñor C. | . | 100992 | CAA | 22 | M | . | 486073.55 | 26-03-2023 14:34:07 | 1094.4727 | 948.5734 | ||
| 19 | PALOMAR LUPITA | . | 102788 | FMC | 22 | M | RODA | 485928.96 | 26-03-2023 14:34:03 | 1094.3114 | 948.4336 | ||
| 20 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100037 | FMC | 22 | H | RODA | 485855.26 | 26-03-2023 14:34:04 | 1094.1043 | 948.2541 | ||
| 21 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103264 | FMC | 22 | H | AZUL | 485176.77 | 26-03-2023 14:34:02 | 1092.6584 | 947.0009 | ||
| 22 | Raul Gonzalez A. | . | 102080 | FMC | 22 | M | AZUL | 485250.08 | 26-03-2023 14:36:13 | 1087.4764 | 942.5097 | ||
| 23 | BALA'S LOFT | . | 352 | CAA | 22 | H | AZPB | 484543.48 | 26-03-2023 14:36:04 | 1086.2580 | 941.4538 | ||
| 24 | BALA'S LOFT II | . | 100172 | FMC | 22 | M | AZUL | 484543.48 | 26-03-2023 14:36:07 | 1086.1362 | 941.3482 | ||
| 25 | EL CHAMACO | . | 724 | FMC | 22 | H | AZUL | 487559.46 | 26-03-2023 14:39:39 | 1084.3088 | 939.7644 | ||
| 26 | Palomar El Castillo | . | 19707 | FMC | 20 | H | AZUL | 485928.96 | 26-03-2023 14:38:25 | 1083.6550 | 939.1977 | ||
| 27 | Palomar El Castillo | . | 102721 | FMC | 22 | H | AZUL | 485928.96 | 26-03-2023 14:38:39 | 1083.0914 | 938.7093 | ||
| 28 | Jorge Estrada de la T. | . | 112 | CAA | 21 | H | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 14:38:15 | 1082.6221 | 938.3025 | ||
| 29 | BAEZ LOFT | . | 103880 | FMC | 22 | H | PINT | 486992.37 | 26-03-2023 14:40:41 | 1080.5644 | 936.5191 | ||
| 30 | Three Van Loft | . | 203108 | FMC | 19 | M | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 14:39:33 | 1079.4914 | 935.5892 | ||
| 31 | Three Van Loft | . | 103141 | FMC | 22 | M | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 14:39:39 | 1079.2513 | 935.3811 | ||
| 32 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 45990 | FMC | 22 | H | AZUL | 485176.77 | 26-03-2023 14:39:33 | 1079.2498 | 935.3798 | ||
| 33 | EL CHAMACO | . | 107766 | FMC | 22 | M | RODA | 487559.46 | 26-03-2023 14:41:48 | 1079.1489 | 935.2923 | ||
| 34 | Jorge Estrada de la T. | . | 103068 | FMC | 22 | M | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 14:39:56 | 1078.5717 | 934.7921 | ||
| 35 | PALOMAR LUPITA | . | 102734 | FMC | 22 | M | AZUL | 485928.96 | 26-03-2023 14:40:39 | 1078.2846 | 934.5433 | ||
| 36 | PALOMAR LUPITA | . | 102720 | FMC | 22 | M | AZUL | 485928.96 | 26-03-2023 14:40:42 | 1078.1650 | 934.4396 | ||
| 37 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46263 | FMC | 22 | M | AZUL | 485176.77 | 26-03-2023 14:40:20 | 1077.3725 | 933.7527 | ||
| 38 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 407 | FMC | 21 | M | AZUL | 487624.27 | 26-03-2023 14:42:56 | 1076.5917 | 933.0760 | ||
| 39 | EL CHAMACO | . | 101703 | FMC | 22 | M | AZUL | 487559.46 | 26-03-2023 14:43:43 | 1074.5901 | 931.3412 | ||
| 40 | Tepa Ice Man | . | 103989 | FMC | 22 | H | AZUL | 486828.74 | 26-03-2023 14:43:11 | 1074.2424 | 931.0399 | ||
| 41 | Carlos O. & Fernando G. | . | 793 | CAT | 22 | H | AZUL | 485879.21 | 26-03-2023 14:42:29 | 1073.8058 | 930.6615 | ||
| 42 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103260 | FMC | 22 | H | AZUL | 485176.77 | 26-03-2023 14:43:00 | 1071.0304 | 928.2561 | ||
| 43 | Jorge Estrada de la T. | . | 103008 | FMC | 22 | M | RODA | 485285.35 | 26-03-2023 14:43:16 | 1070.6398 | 927.9175 | ||
| 44 | Jorge Estrada de la T. | . | 919 | CAA | 22 | M | RODA | 485285.35 | 26-03-2023 14:43:17 | 1070.6005 | 927.8835 | ||
| 45 | Jorge Estrada de la T. | . | 115 | CAA | 21 | M | AZAB | 485285.35 | 26-03-2023 14:43:19 | 1070.5217 | 927.8152 | ||
| 46 | Palomar Juanpis | . | 783 | CAA | 22 | H | AZUL | 484959.23 | 26-03-2023 14:43:28 | 1069.4485 | 926.8851 | ||
| 47 | BALA'S LOFT | . | 836 | CAA | 21 | H | RODA | 484543.48 | 26-03-2023 14:43:17 | 1068.9638 | 926.4650 | ||
| 48 | BALA'S LOFT | . | 340 | CAA | 22 | M | AZUL | 484543.48 | 26-03-2023 14:43:37 | 1068.1783 | 925.7842 | ||
| 49 | Gerardo Navarro Gómez | . | 5 | FMC | 21 | H | RODA | 485855.26 | 26-03-2023 14:45:14 | 1067.2664 | 924.9938 | ||
| 50 | Carlos O. & Fernando G. | . | 158476 | FMC | 20 | H | RODA | 485879.21 | 26-03-2023 14:45:34 | 1066.5381 | 924.3626 | ||
| 51 | Palomar Juanpis | . | 147247 | FMC | 22 | H | AZUL | 484959.23 | 26-03-2023 14:44:50 | 1066.2350 | 924.0999 | ||
| 52 | Carlos O. & Fernando G. | . | 606 | CAA | 21 | M | AZUL | 485879.21 | 26-03-2023 14:46:07 | 1065.2520 | 923.2480 | ||
| 53 | Carlos O. & Fernando G. | . | 888 | CAT | 22 | H | AZUL | 485879.21 | 26-03-2023 14:46:08 | 1065.2131 | 923.2143 | ||
| 54 | Carlos O. & Fernando G. | . | 936 | CAT | 22 | H | RODA | 485879.21 | 26-03-2023 14:46:14 | 1064.9796 | 923.0119 | ||
| 55 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 493 | FMC | 22 | H | AZUL | 485176.77 | 26-03-2023 14:45:46 | 1064.5289 | 922.6213 | ||
| 56 | PALOMAR LUPITA | . | 102771 | FMC | 22 | H | RODA | 485928.96 | 26-03-2023 14:46:37 | 1064.1945 | 922.3314 | ||
| 57 | Palomar El Castillo | . | 60940 | ACC | 22 | H | AZUL | 485928.96 | 26-03-2023 14:46:44 | 1063.9227 | 922.0959 | ||
| 58 | Jorge Estrada de la T. | . | 103019 | FMC | 22 | H | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 14:46:15 | 1063.6391 | 921.8501 | ||
| 59 | Jorge Estrada de la T. | . | 103075 | FMC | 22 | H | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 14:46:41 | 1062.6299 | 920.9754 | ||
| 60 | Rafael Villaseñor C. | . | 100985 | CAA | 22 | H | . | 486073.55 | 26-03-2023 14:47:33 | 1062.3397 | 920.7239 | ||
| 61 | Raul Gonzalez A. | . | 3021 | FMC | 18 | H | . | 485250.08 | 26-03-2023 14:46:50 | 1062.2038 | 920.6061 | ||
| 62 | EL CHAMACO | . | 101709 | FMC | 22 | M | RODA | 487559.46 | 26-03-2023 14:49:45 | 1060.4882 | 919.1192 | ||
| 63 | BALA'S LOFT | . | 161 | CAA | 21 | H | RODA | 484543.48 | 26-03-2023 14:46:58 | 1060.3475 | 918.9973 | ||
| 64 | BALA'S LOFT | . | 320 | CAA | 22 | H | RODA | 484543.48 | 26-03-2023 14:47:00 | 1060.2702 | 918.9303 | ||
| 65 | PALOMAR CRISPIN | . | 44925 | FMC | 21 | M | AZUL | 488227.48 | 26-03-2023 14:51:46 | 1057.3034 | 916.3590 | ||
| 66 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103259 | FMC | 22 | H | AZUL | 485176.77 | 26-03-2023 14:49:00 | 1057.0300 | 916.1220 | ||
| 67 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103254 | FMC | 22 | M | RODA | 485176.77 | 26-03-2023 14:49:03 | 1056.9149 | 916.0223 | ||
| 68 | PALOMAR LUPITA | . | 102739 | FMC | 22 | M | AZUL | 485928.96 | 26-03-2023 14:49:56 | 1056.5204 | 915.6803 | ||
| 69 | BAEZ LOFT | . | 103897 | FMC | 22 | H | ROJA | 486992.37 | 26-03-2023 14:51:03 | 1056.2680 | 915.4616 | ||
| 70 | Gerardo Navarro Gómez | . | 434 | FMC | 22 | H | RODA | 485855.26 | 26-03-2023 14:50:09 | 1055.8628 | 915.1104 | ||
| 71 | Miguel Hernandez | . | 105139 | FMC | 22 | H | AZUL | 486962.83 | 26-03-2023 14:51:14 | 1055.7841 | 915.0422 | ||
| 72 | Juan Cabrera E. | . | 629 | FMC | 22 | H | AZUL | 485113.43 | 26-03-2023 14:49:32 | 1055.6654 | 914.9393 | ||
| 73 | Tepa Ice Man | . | 103993 | FMC | 22 | H | AZPB | 486828.74 | 26-03-2023 14:52:02 | 1053.6658 | 913.2063 | ||
| 74 | Doroteo Franco F. | . | 100720 | FMC | 22 | H | RODA | 485480.21 | 26-03-2023 14:50:59 | 1053.1405 | 912.7510 | ||
| 75 | Juan Cabrera E. | . | 227281 | FMC | 22 | H | AZUL | 485113.43 | 26-03-2023 14:50:47 | 1052.8016 | 912.4573 | ||
| 76 | EL CHAMACO | . | 723 | FMC | 22 | H | AZUL | 487559.46 | 26-03-2023 14:53:27 | 1052.0217 | 911.7813 | ||
| 77 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 39 | AV | 20 | H | AZAB | 485176.77 | 26-03-2023 14:51:18 | 1051.7597 | 911.5543 | ||
| 78 | Felipe de J. Casillas F. | . | 103946 | FMC | 22 | H | AZUL | 486068.26 | 26-03-2023 14:52:19 | 1051.3752 | 911.2210 | ||
| 79 | Martin Gonzalez G. | . | 455 | CAA | 20 | H | . | 485627.77 | 26-03-2023 14:52:25 | 1050.1952 | 910.1983 | ||
| 80 | Jorge Estrada de la T. | . | 103060 | FMC | 22 | M | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 14:52:31 | 1049.2278 | 909.3599 | ||
| 81 | Juan Cabrera E. | . | 101590 | FMC | 22 | H | AZUL | 485113.43 | 26-03-2023 14:52:38 | 1048.5916 | 908.8085 | ||
| 82 | PALOMAR LUPITA | . | 100574 | FMC | 22 | H | RODA | 485928.96 | 26-03-2023 14:53:26 | 1048.5412 | 908.7648 | ||
| 83 | Rafael Villaseñor C. | . | 100983 | CAA | 22 | M | . | 486073.55 | 26-03-2023 14:53:54 | 1047.7981 | 908.1208 | ||
| 84 | PALOMAR CRISPIN | . | 477 | FMC | 22 | H | RODA | 488227.48 | 26-03-2023 14:56:11 | 1047.2864 | 907.6773 | ||
| 85 | BAEZ LOFT | . | 164694 | FMC | 22 | H | CHEQ | 486992.37 | 26-03-2023 14:55:24 | 1046.3953 | 906.9050 | ||
| 86 | Jorge Estrada de la T. | . | 103132 | FMC | 22 | M | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 14:54:28 | 1044.8228 | 905.5421 | ||
| 87 | Jorge Estrada de la T. | . | 181267 | FMC | 21 | H | RODA | 485285.35 | 26-03-2023 14:54:48 | 1044.0735 | 904.8927 | ||
| 88 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100012 | FMC | 22 | H | RODA | 485855.26 | 26-03-2023 14:55:28 | 1043.8025 | 904.6578 | ||
| 89 | Palomar Juanpis | . | 927 | CAA | 22 | M | RODA | 484959.23 | 26-03-2023 14:54:47 | 1043.4093 | 904.3170 | ||
| 90 | Palomar El Castillo | . | 16817 | FMC | 17 | H | AZUL | 485928.96 | 26-03-2023 14:56:58 | 1040.6074 | 901.8886 | ||
| 91 | Doroteo Franco F. | . | 100739 | FMC | 22 | H | AZUL | 485480.21 | 26-03-2023 14:56:35 | 1040.5005 | 901.7960 | ||
| 92 | Jorge Estrada de la T. | . | 193 | CAA | 22 | H | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 14:56:26 | 1040.4174 | 901.7240 | ||
| 93 | BALA'S LOFT II | . | 44479 | FMC | 21 | H | AZUL | 484543.48 | 26-03-2023 14:55:46 | 1040.3138 | 901.6342 | ||
| 94 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 102201 | FMC | 22 | H | AZ | 487624.27 | 26-03-2023 14:58:49 | 1040.1172 | 901.4638 | ||
| 95 | HUMBERTO VARGAS | . | 158068 | FMC | 20 | H | RODA | 485411.32 | 26-03-2023 14:57:04 | 1039.2763 | 900.7350 | ||
| 96 | Miguel Hernandez | . | 147159 | FMC | 22 | H | RODA | 486962.83 | 26-03-2023 14:59:07 | 1038.0421 | 899.6653 | ||
| 97 | Jorge Estrada de la T. | . | 103127 | FMC | 22 | H | RODA | 485285.35 | 26-03-2023 14:57:38 | 1037.7476 | 899.4101 | ||
| 98 | Tepa Ice Man | . | 523 | FMC | 22 | M | AZUL | 486828.74 | 26-03-2023 14:59:12 | 1037.5719 | 899.2578 | ||
| 99 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 900464 | FMC | 21 | M | ROD | 487624.27 | 26-03-2023 15:00:00 | 1037.4984 | 899.1941 | ||
| 100 | Tepa Ice Man | . | 103990 | FMC | 22 | H | AZUL | 486828.74 | 26-03-2023 14:59:25 | 1037.0930 | 898.8427 | ||
| 101 | Tepa Ice Man | . | 103977 | FMC | 22 | H | AZUL | 486828.74 | 26-03-2023 14:59:43 | 1036.4306 | 898.2686 | ||
| 102 | BALA'S LOFT | . | 100187 | FMC | 22 | M | AZUL | 484543.48 | 26-03-2023 14:57:39 | 1036.1242 | 898.0031 | ||
| 103 | EL CHAMACO | . | 709 | FMC | 22 | H | AZUL | 487559.46 | 26-03-2023 15:00:42 | 1035.8178 | 897.7375 | ||
| 104 | BALA'S LOFT | . | 100195 | FMC | 22 | H | RODA | 484543.48 | 26-03-2023 14:58:15 | 1034.7965 | 896.8524 | ||
| 105 | PALOMAR LUPITA | . | 102746 | FMC | 22 | M | RODA | 485928.96 | 26-03-2023 14:59:41 | 1034.5885 | 896.6721 | ||
| 106 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103270 | FMC | 22 | H | RODA | 485176.77 | 26-03-2023 14:59:08 | 1034.1980 | 896.3336 | ||
| 107 | Carlos O. & Fernando G. | . | 4508 | FMC | 19 | H | RODA | 485879.21 | 26-03-2023 14:59:59 | 1033.8222 | 896.0079 | ||
| 108 | JESUS MUÑOZ | . | 87 | CAA | 22 | H | RODA | 485933.52 | 26-03-2023 15:00:09 | 1033.5712 | 895.7904 | ||
| 109 | PALOMAR CRISPIN | . | 101945 | FMC | 22 | H | AZAB | 488227.48 | 26-03-2023 15:02:32 | 1033.2128 | 895.4798 | ||
| 110 | Miguel Hernandez | . | 105104 | FMC | 22 | H | AZUL | 486962.83 | 26-03-2023 15:01:26 | 1032.9410 | 895.2442 | ||
| 111 | Jorge Estrada de la T. | . | 103131 | FMC | 22 | M | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 14:59:58 | 1032.5953 | 894.9446 | ||
| 112 | Three Van Loft | . | 103090 | FMC | 22 | M | RODA | 485285.35 | 26-03-2023 15:00:02 | 1032.4488 | 894.8176 | ||
| 113 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45834 | FMC | 21 | H | AZPT | 485879.21 | 26-03-2023 15:00:47 | 1032.0654 | 894.4853 | ||
| 114 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 43159 | FMC | 21 | H | AZUL | 487624.27 | 26-03-2023 15:02:42 | 1031.5724 | 894.0580 | ||
| 115 | Palomar El Castillo | . | 61383 | FMC | 21 | M | ROJO | 485928.96 | 26-03-2023 15:01:09 | 1031.3678 | 893.8807 | ||
| 116 | Felipe de J. Casillas F. | . | 103945 | FMC | 22 | H | AZUL | 486068.26 | 26-03-2023 15:01:20 | 1031.2622 | 893.7892 | ||
| 117 | Gerardo Navarro Gómez | . | 435 | FMC | 22 | M | RODA | 485855.26 | 26-03-2023 15:01:36 | 1030.2274 | 892.8923 | ||
| 118 | EL CHAMACO | . | 101735 | FMC | 22 | M | AZUL | 487559.46 | 26-03-2023 15:03:21 | 1030.0189 | 892.7116 | ||
| 119 | BALA'S LOFT | . | 332 | CAA | 22 | M | AZUL | 484543.48 | 26-03-2023 15:00:28 | 1029.9210 | 892.6268 | ||
| 120 | PALOMAR TORRES | . | 43506 | FMC | 21 | H | AZUL | 485012.24 | 26-03-2023 15:01:33 | 1028.5489 | 891.4376 | ||
| 121 | Gerardo Navarro Gómez | . | 938 | FMC | 20 | M | RODA | 485855.26 | 26-03-2023 15:02:25 | 1028.4465 | 891.3488 | ||
| 122 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 246 | FMC | 22 | H | AZUL | 484032.87 | 26-03-2023 15:00:40 | 1028.3984 | 891.3072 | ||
| 123 | BAEZ LOFT | . | 103881 | FMC | 22 | H | CHEQ | 486992.37 | 26-03-2023 15:03:39 | 1028.1693 | 891.1086 | ||
| 124 | Jorge Estrada de la T. | . | 103121 | FMC | 22 | H | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 15:02:00 | 1028.1469 | 891.0892 | ||
| 125 | Carlos O. & Fernando G. | . | 907 | CAT | 22 | M | AZUL | 485879.21 | 26-03-2023 15:02:37 | 1028.0619 | 891.0155 | ||
| 126 | PALOMAR TORRES | . | 45402 | FMC | 21 | H | AZUL | 485012.24 | 26-03-2023 15:01:50 | 1027.9313 | 890.9023 | ||
| 127 | Jorge Estrada de la T. | . | 47209 | FMC | 21 | M | RODA | 485285.35 | 26-03-2023 15:02:08 | 1027.8566 | 890.8376 | ||
| 128 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 102232 | FMC | 22 | H | AZ | 487624.27 | 26-03-2023 15:04:53 | 1026.8296 | 889.9475 | ||
| 129 | Carlos O. & Fernando G. | . | 36 | CAT | 22 | M | AZUL | 485879.21 | 26-03-2023 15:03:28 | 1026.2163 | 889.4159 | ||
| 130 | Three Van Loft | . | 103149 | FMC | 22 | H | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 15:02:54 | 1026.1902 | 889.3933 | ||
| 131 | Tepa Ice Man | . | 103972 | FMC | 22 | H | CHEQ | 486828.74 | 26-03-2023 15:04:33 | 1025.8745 | 889.1197 | ||
| 132 | Three Van Loft | . | 102915 | FMC | 20 | H | RDPB | 485285.35 | 26-03-2023 15:03:06 | 1025.7564 | 889.0174 | ||
| 133 | Three Van Loft | . | 103003 | FMC | 22 | M | RODA | 485285.35 | 26-03-2023 15:03:07 | 1025.7203 | 888.9861 | ||
| 134 | PALOMAR LUPITA | . | 61459 | FMC | 21 | H | RODA | 485928.96 | 26-03-2023 15:03:46 | 1025.6715 | 888.9438 | ||
| 135 | Honorio Echeverria | . | 103438 | FMC | 22 | H | AZUL | 484324.13 | 26-03-2023 15:02:13 | 1025.6396 | 888.9161 | ||
| 136 | Jorge Estrada de la T. | . | 103096 | FMC | 22 | H | RODA | 485285.35 | 26-03-2023 15:03:14 | 1025.4674 | 888.7669 | ||
| 137 | LENONEL NAVARRO | . | 106706 | FMC | 22 | H | RDAB | 484261.22 | 26-03-2023 15:02:16 | 1025.3978 | 888.7066 | ||
| 138 | Doroteo Franco F. | . | 100790 | FMC | 22 | M | RDPB | 485480.21 | 26-03-2023 15:03:33 | 1025.1931 | 888.5291 | ||
| 139 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26084 | FMC | 22 | H | RODA | 485855.26 | 26-03-2023 15:03:59 | 1025.0471 | 888.4026 | ||
| 140 | Doroteo Franco F. | . | 100750 | FMC | 22 | M | AZAB | 485480.21 | 26-03-2023 15:03:38 | 1025.0128 | 888.3729 | ||
| 141 | Luis Gerardo Navarro | . | 44044 | FMC | 21 | H | RODA | 485855.26 | 26-03-2023 15:04:01 | 1024.9751 | 888.3402 | ||
| 142 | Miguel Reyes M. | . | 130881 | FMC | 22 | M | AZ | 484883.98 | 26-03-2023 15:03:16 | 1024.5471 | 887.9693 | ||
| 143 | EL CHAMACO | . | 4600 | FMC | 19 | H | RODA | 487559.46 | 26-03-2023 15:06:04 | 1024.1411 | 887.6174 | ||
| 144 | Tepa Ice Man | . | 103970 | FMC | 22 | M | AZUL | 486828.74 | 26-03-2023 15:05:31 | 1023.7890 | 887.3122 | ||
| 145 | Raul Gonzalez A. | . | 102046 | FMC | 22 | H | RODA | 485250.08 | 26-03-2023 15:04:00 | 1023.7343 | 887.2648 | ||
| 146 | Raul Gonzalez A. | . | 107251 | FMC | 22 | M | AZUL | 485250.08 | 26-03-2023 15:04:04 | 1023.5904 | 887.1401 | ||
| 147 | JESUS MUÑOZ | . | 147304 | FMC | 22 | M | RODA | 485933.52 | 26-03-2023 15:05:12 | 1022.5874 | 886.2708 | ||
| 148 | Palomar Juanpis | . | 925 | CAA | 22 | M | AZUL | 484959.23 | 26-03-2023 15:04:48 | 1021.3969 | 885.2390 | ||
| 149 | BALA'S LOFT | . | 100147 | FMC | 22 | H | AZUL | 484543.48 | 26-03-2023 15:04:34 | 1021.0230 | 884.9149 | ||
| 150 | Tepa Ice Man | . | 103963 | FMC | 22 | M | AZUL | 486828.74 | 26-03-2023 15:06:59 | 1020.6410 | 884.5839 | ||
| 151 | BALA'S LOFT | . | 176 | CAA | 21 | H | RODA | 484543.48 | 26-03-2023 15:04:59 | 1020.1273 | 884.1386 | ||
| 152 | Jorge Estrada de la T. | . | 103046 | FMC | 22 | H | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 15:05:54 | 1019.7213 | 883.7868 | ||
| 153 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 45474 | FMC | 21 | M | AZUL | 489442.86 | 26-03-2023 15:10:07 | 1019.4248 | 883.5298 | ||
| 154 | BAEZ LOFT | . | 103808 | FMC | 22 | H | AZUL | 486992.37 | 26-03-2023 15:07:43 | 1019.4167 | 883.5228 | ||
| 155 | Jorge Estrada de la T. | . | 17759 | FMC | 20 | H | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 15:06:12 | 1019.0789 | 883.2300 | ||
| 156 | Miguel Hernandez | . | 105156 | FMC | 22 | M | RODA | 486962.83 | 26-03-2023 15:08:53 | 1016.8715 | 881.3169 | ||
| 157 | Carlos O. & Fernando G. | . | 889 | CAT | 22 | M | AZUL | 485879.21 | 26-03-2023 15:07:54 | 1016.6964 | 881.1651 | ||
| 158 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46279 | FMC | 21 | H | AZUL | 485176.77 | 26-03-2023 15:07:27 | 1016.1834 | 880.7205 | ||
| 159 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 17308 | ACC | 22 | H | ROJO | 487051.87 | 26-03-2023 15:09:46 | 1015.1849 | 879.8551 | ||
| 160 | Carlos O. & Fernando G. | . | 904 | CAT | 22 | H | RODA | 485879.21 | 26-03-2023 15:08:44 | 1014.9266 | 879.6312 | ||
| 161 | BALA'S LOFT | . | 318 | CAA | 22 | H | AZUL | 484543.48 | 26-03-2023 15:07:26 | 1014.8924 | 879.6016 | ||
| 162 | Rafael Villaseñor C. | . | 100947 | CAA | 22 | H | AZ | 486073.55 | 26-03-2023 15:09:03 | 1014.6614 | 879.4014 | ||
| 163 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103251 | FMC | 22 | M | AZUL | 485176.77 | 26-03-2023 15:08:26 | 1014.0948 | 878.9103 | ||
| 164 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46247 | FMC | 21 | H | AZUL | 485176.77 | 26-03-2023 15:08:29 | 1013.9889 | 878.8185 | ||
| 165 | EL CHAMACO | . | 711 | FMC | 22 | H | RODA | 487559.46 | 26-03-2023 15:11:12 | 1013.2158 | 878.1485 | ||
| 166 | BALA'S LOFT | . | 932 | CAA | 20 | H | RODA | 484543.48 | 26-03-2023 15:08:17 | 1013.0888 | 878.0384 | ||
| 167 | Felipe de J. Casillas F. | . | 103948 | FMC | 22 | H | RODA | 486068.26 | 26-03-2023 15:09:59 | 1012.6774 | 877.6819 | ||
| 168 | PALOMAR LUPITA | . | 102763 | FMC | 22 | H | MELA | 485928.96 | 26-03-2023 15:11:28 | 1009.2681 | 874.7270 | ||
| 169 | EL CHAMACO | . | 702 | FMC | 22 | M | AZUL | 487559.46 | 26-03-2023 15:13:06 | 1009.2309 | 874.6948 | ||
| 170 | Jorge Estrada de la T. | . | 173 | CAA | 22 | H | AZUL | 485285.35 | 26-03-2023 15:11:03 | 1008.8044 | 874.3251 | ||
| 171 | BAEZ LOFT | . | 103865 | FMC | 22 | H | AZUL | 486992.37 | 26-03-2023 15:12:52 | 1008.5442 | 874.0996 | ||
| 172 | Miguel Reyes M. | . | 100611 | FMC | 22 | M | AZ | 484883.98 | 26-03-2023 15:10:48 | 1008.4941 | 874.0562 | ||
| 173 | PALOMAR TORRES | . | 43467 | FMC | 21 | H | AZUL | 485012.24 | 26-03-2023 15:11:11 | 1007.9573 | 873.5910 | ||
| 174 | Palomar Juanpis | . | 184879 | FMC | 21 | H | RODA | 484959.23 | 26-03-2023 15:11:22 | 1007.4633 | 873.1628 | ||
| 175 | EL CHAMACO | . | 701 | FMC | 22 | H | AZUL | 487559.46 | 26-03-2023 15:14:03 | 1007.2502 | 872.9781 | ||
| 176 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 100405 | FMC | 22 | H | RODA | 487051.87 | 26-03-2023 15:13:38 | 1007.0684 | 872.8206 | ||
| 177 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 417 | FMC | 22 | M | ROD | 487624.27 | 26-03-2023 15:14:15 | 1006.9680 | 872.7336 | ||
