Alados Alteños Tepatitlan . |
. |
PALOMA POR PUNTOS |
No. | Competidor | Localidad | No. Paloma | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 | Etapa8 |
1 | EL CHAMACO | . | 101709 | 47.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | BALA'S LOFT | . | 175 | 39.0000 | 19.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
3 | Gerardo Navarro Gómez | . | 27 | 39.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 15.0000 |
4 | BALA'S LOFT | . | 352 | 38.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
5 | Jorge Estrada de la T. | . | 149 | 37.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 |
6 | Jorge Estrada de la T. | . | 784 | 35.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 |
7 | BALA'S LOFT | . | 333 | 33.0000 | 15.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
8 | EL CHAMACO | . | 703 | 33.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 |
9 | Jorge Estrada de la T. | . | 103122 | 31.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
10 | BALA'S LOFT | . | 100195 | 30.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 9.0000 |
11 | BALA'S LOFT | . | 176 | 29.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 |
12 | BALA'S LOFT | . | 318 | 28.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
13 | BALA'S LOFT II | . | 44479 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 12.0000 |
14 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103261 | 26.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
15 | Raul Gonzalez A. | . | 102080 | 24.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 15.0000 | 0.0000 |
16 | Doroteo Franco F. | . | 100792 | 24.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
17 | Doroteo Franco F. | . | 127794 | 23.0000 | 6.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | Raul Gonzalez A. | . | 107258 | 22.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 2.0000 |
19 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46263 | 22.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | Carlos O. & Fernando G. | . | 907 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
21 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103273 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
22 | Gerardo Navarro Gómez | . | 16694 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 |
23 | Jorge Estrada de la T. | . | 103008 | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 |
24 | PALOMAR LUPITA | . | 43709 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
25 | BALA'S LOFT | . | 100188 | 19.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | Carlos O. & Fernando G. | . | 889 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
27 | Jorge Estrada de la T. | . | 186 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 19.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | BALA'S LOFT | . | 100165 | 18.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
29 | EL CHAMACO | . | 709 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 |
30 | BALA'S LOFT | . | 339 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
31 | Tepa Ice Man | . | 103989 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 |
32 | Palomar Juanpis | . | 783 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 18.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
33 | Miguel Reyes M. | . | 529 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
34 | BALA'S LOFT | . | 874 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 17.0000 |
35 | BALA'S LOFT II | . | 108095 | 17.0000 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
36 | Jorge Estrada de la T. | . | 189 | 17.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 |
37 | BALA'S LOFT | . | 100200 | 16.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
38 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 19562 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
39 | Jorge Estrada de la T. | . | 103016 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
40 | Palomar Las Colonias | . | 97130 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 |
41 | Doroteo Franco F. | . | 100754 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
42 | Palomar Las Colonias | . | 97125 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 16.0000 |
43 | Miguel Hernandez | . | 105186 | 16.0000 | 0.0000 | 16.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
44 | JESUS MUÑOZ | . | 105399 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
45 | Raul Gonzalez A. | . | 102092 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
46 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103237 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
47 | PALOMAR LUPITA | . | 102782 | 15.0000 | 0.0000 | 15.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
48 | Jorge Estrada de la T. | . | 177 | 14.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
49 | BALA'S LOFT | . | 100187 | 14.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
50 | Rafael Villaseñor C. | . | 900126 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 |
51 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103269 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 |
52 | Carlos O. & Fernando G. | . | 882 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 14.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
53 | EL CHAMACO | . | 4600 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
54 | BALA'S LOFT II | . | 328 | 13.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 |
55 | Carlos O. & Fernando G. | . | 897 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 |
56 | Iram Jaramillo R. | . | 43398 | 13.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
57 | Tepa Ice Man | . | 103977 | 13.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
58 | PALOMAR CRISPIN | . | 101936 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 13.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
59 | Rafael Villaseñor C. | . | 100947 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
60 | Three Van Loft | . | 4207 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
61 | EL CHAMACO | . | 107766 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
62 | BALA'S LOFT II | . | 108096 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 |
63 | Jorge Estrada de la T. | . | 103132 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
64 | BALA'S LOFT | . | 44462 | 12.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
65 | Jorge Estrada de la T. | . | 181400 | 12.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
66 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 28165 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
67 | BALA'S LOFT | . | 836 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
68 | Carlos O. & Fernando G. | . | 904 | 12.0000 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
69 | Miguel Hernandez | . | 158789 | 11.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
70 | Palomar Juanpis | . | 103181 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 |
71 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103221 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
72 | BALA'S LOFT | . | 306 | 11.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
73 | Miguel Reyes M. | . | 130857 | 10.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
74 | BALA'S LOFT II | . | 100181 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 |
75 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 43159 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
76 | Three Van Loft | . | 47279 | 10.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
77 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103259 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
78 | Jorge Estrada de la T. | . | 17759 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 |
79 | Raul Gonzalez A. | . | 102050 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
80 | Gerardo Navarro Gómez | . | 5 | 9.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
81 | Doroteo Franco F. | . | 44723 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 |
82 | BALA'S LOFT | . | 100180 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
83 | Juan Cabrera E. | . | 101577 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
84 | BALA'S LOFT | . | 320 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 |
85 | PALOMAR LUPITA | . | 102772 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 9.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
86 | Raul Gonzalez A. | . | 107251 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 |
87 | PALOMAR CRISPIN | . | 101940 | 8.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
88 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 45990 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
89 | JESUS MUÑOZ | . | 87 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
90 | BALA'S LOFT II | . | 108100 | 7.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
91 | Rafael Villaseñor C. | . | 133 | 7.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
92 | Raul Gonzalez A. | . | 960 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 |
93 | HUMBERTO VARGAS | . | 44133 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 7.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
94 | Gerardo Navarro Gómez | . | 434 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
95 | BALA'S LOFT | . | 161 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 |
96 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 102232 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
97 | EL CHAMACO | . | 101735 | 6.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 0.0000 |
98 | PALOMAR LUPITA | . | 394 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 4.0000 |
99 | Juan Cabrera E. | . | 629 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
100 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26046 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 |
101 | Three Van Loft | . | 102915 | 5.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
102 | Doroteo Franco F. | . | 127793 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
103 | Jorge Estrada de la T. | . | 103131 | 5.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
104 | Miguel Hernandez | . | 182134 | 5.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 |
105 | Gerardo Navarro Gómez | . | 501 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
106 | Jorge Estrada de la T. | . | 146 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
107 | JESUS MUÑOZ | . | 105301 | 4.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
108 | Jorge Estrada de la T. | . | 919 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
109 | Rafael Villaseñor C. | . | 100992 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
110 | Three Van Loft | . | 195 | 3.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
111 | BAEZ LOFT | . | 103882 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 |
112 | Palomar El Castillo | . | 102756 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
113 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 102227 | 3.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
114 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102501 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
115 | BALA'S LOFT | . | 332 | 3.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 |
116 | Jorge Estrada de la T. | . | 103121 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
117 | EL CHAMACO | . | 724 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
118 | Miguel Hernandez | . | 108154 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
119 | PALOMAR LUPITA | . | 102788 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
120 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46247 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
121 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103229 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
122 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26134 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 |
123 | Tepa Ice Man | . | 103970 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
124 | PALOMAR LUPITA | . | 102734 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
125 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100037 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
126 | PALOMAR LUPITA | . | 102731 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario