Alados Alteños Tepatitlan . |
. |
CAMPEONATO GENERAL |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 | Etapa8 |
1 | BALA'S LOFT | . | 20541.6727 | 3999.1765 | 3983.8499 | 2966.0114 | 2793.7029 | 1981.2991 | 1928.6954 | 1920.6126 | 968.3249 |
2 | Jorge Estrada de la T. | . | 20527.9094 | 3974.0817 | 3809.7759 | 2986.6187 | 2898.4257 | 1955.8986 | 1953.8790 | 1953.0217 | 996.2082 |
3 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 20369.1834 | 3953.4279 | 3875.4572 | 2914.7863 | 2912.5619 | 1936.8972 | 1940.4575 | 1922.4917 | 913.1037 |
4 | EL CHAMACO | . | 20257.3131 | 3941.0554 | 3791.4567 | 2848.3709 | 2806.3980 | 1957.6024 | 1972.7681 | 1954.1511 | 985.5106 |
5 | Gerardo Navarro Gómez | . | 20253.1164 | 3909.0276 | 3847.1716 | 2879.6272 | 2892.3406 | 1906.8289 | 1926.0316 | 1892.0889 | 1000.0000 |
6 | PALOMAR LUPITA | . | 20229.7427 | 3956.1531 | 3847.0632 | 2936.8527 | 2882.9418 | 1904.4957 | 1874.1244 | 1894.3686 | 933.7432 |
7 | Raul Gonzalez A. | . | 20159.5976 | 3969.8279 | 3774.9561 | 2874.3631 | 2856.6724 | 1848.0426 | 1915.6534 | 1982.9406 | 937.1415 |
8 | Three Van Loft | . | 20012.0697 | 3973.9478 | 3796.5963 | 2901.6920 | 2823.2947 | 1872.9146 | 1904.1773 | 1835.4777 | 903.9693 |
9 | Carlos O. & Fernando G. | . | 19998.5753 | 3930.3808 | 3771.0937 | 2965.7810 | 2816.6061 | 1894.3464 | 1854.8535 | 1804.2157 | 961.2980 |
10 | BALA'S LOFT II | . | 19961.6791 | 3934.4687 | 3870.4615 | 2890.8858 | 2710.6799 | 1746.2517 | 1923.6673 | 1929.7646 | 955.4995 |
11 | Doroteo Franco F. | . | 19837.8554 | 3914.8977 | 3769.2067 | 2874.5620 | 2703.0761 | 1858.1406 | 1981.9071 | 1812.7190 | 923.3462 |
12 | Rafael Villaseñor C. | . | 19781.2949 | 3922.6562 | 3784.2799 | 2852.3053 | 2777.4181 | 1735.8955 | 1882.4655 | 1863.1326 | 963.1419 |
13 | Palomar Juanpis | . | 19600.4614 | 3876.0475 | 3660.3316 | 2870.6647 | 2755.3020 | 1851.5599 | 1876.1769 | 1765.3982 | 944.9807 |
14 | Miguel Hernandez | . | 19532.3286 | 3911.8236 | 3804.0447 | 2889.6309 | 2709.9517 | 1729.7533 | 1840.0080 | 1712.8464 | 934.2700 |
15 | HUMBERTO VARGAS | . | 19501.4289 | 3896.4569 | 3763.7001 | 2811.2644 | 2661.8764 | 1731.9886 | 1850.1310 | 1863.7905 | 922.2208 |
16 | Palomar El Castillo | . | 19395.0664 | 3887.1607 | 3596.0993 | 2846.3376 | 2800.0029 | 1882.4695 | 1913.6351 | 1653.0888 | 816.2726 |
17 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 19212.2137 | 3873.3792 | 3728.0756 | 2772.1094 | 2716.6288 | 1909.0223 | 1827.2177 | 1604.2200 | 781.5608 |
18 | Martin Gonzalez G. | . | 19144.2515 | 3838.8150 | 3603.4743 | 2704.9806 | 2649.0054 | 1844.6256 | 1826.2025 | 1771.3040 | 905.8441 |
19 | LENONEL NAVARRO | . | 18899.9779 | 3833.6766 | 3703.4978 | 2847.4382 | 2618.3415 | 1664.7970 | 1670.7101 | 1794.4418 | 767.0749 |
20 | BAEZ LOFT | . | 18873.4888 | 3891.3622 | 3723.4875 | 2870.3195 | 2758.8857 | 1890.0339 | 1906.0768 | 1833.3233 | 0.0000 |
21 | PALOMAR CRISPIN | . | 18581.7617 | 3896.0435 | 3779.3704 | 2772.8978 | 2783.6191 | 1835.0857 | 1807.9540 | 1706.7913 | 0.0000 |
22 | Juan Cabrera E. | . | 18581.2160 | 3861.9685 | 3654.4191 | 2874.5599 | 2779.8150 | 1909.5572 | 1724.1462 | 1161.8575 | 614.8927 |
23 | Felipe de J. Casillas F. | . | 18555.4635 | 3864.9135 | 3658.9735 | 2765.4086 | 2682.6921 | 1614.5820 | 1626.1922 | 1459.6307 | 883.0709 |
24 | Luis Gerardo Navarro | . | 18265.1613 | 3867.3689 | 3661.1377 | 2773.6804 | 2576.1831 | 1759.0766 | 1825.1884 | 1802.5262 | 0.0000 |
25 | Iram Jaramillo R. | . | 17846.4040 | 3937.7963 | 3551.2627 | 2793.6727 | 2462.0767 | 1660.8452 | 1651.3405 | 1789.4099 | 0.0000 |
26 | Miguel Reyes M. | . | 17740.7858 | 3926.7156 | 3770.6299 | 2940.0213 | 2613.1284 | 1654.0260 | 1401.7445 | 1434.5201 | 0.0000 |
27 | PALOMAR TORRES | . | 17441.6935 | 3802.1535 | 3637.8021 | 2818.7974 | 2655.9309 | 1755.2701 | 1425.7820 | 1345.9575 | 0.0000 |
28 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 17069.5645 | 3942.1954 | 3746.0205 | 2854.1080 | 2733.7339 | 1921.6401 | 1871.8667 | 0.0000 | 0.0000 |
29 | Ezequiel De La Torre F. | . | 17053.5362 | 3803.1262 | 3614.3569 | 2777.1202 | 2373.0089 | 1324.7932 | 1579.4503 | 1581.6805 | 0.0000 |
30 | Tepa Ice Man | . | 16943.8234 | 3915.3472 | 3745.6726 | 0.0000 | 2743.5040 | 1868.1860 | 1898.1559 | 1939.6688 | 833.2890 |
31 | JESUS MUÑOZ | . | 16439.7661 | 3864.0687 | 3815.5678 | 2955.0857 | 2652.3678 | 1887.1461 | 1265.5299 | 0.0000 | 0.0000 |
32 | Honorio Echeverria | . | 15699.4643 | 3091.2825 | 3645.2400 | 2786.2501 | 2601.1571 | 1832.6757 | 0.0000 | 1742.8590 | 0.0000 |
33 | Palomar Las Colonias | . | 14452.0562 | 3824.4797 | 3626.0213 | 2791.5591 | 0.0000 | 0.0000 | 1654.1054 | 1591.3554 | 964.5353 |
34 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 13144.9930 | 3875.6153 | 3586.3876 | 2744.5718 | 1615.0970 | 1323.3214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
35 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 12570.4912 | 3765.7453 | 3482.7174 | 2536.3305 | 1752.6757 | 0.0000 | 1033.0222 | 0.0000 | 0.0000 |
36 | Polo Gonzalez | . | 11199.6299 | 3852.7031 | 3470.2819 | 2423.1357 | 736.9719 | 716.5373 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario