Alados Alteños Tepatitlan | ||
07 CAMARGO, CHI | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Raul Gonzalez A. | . | 107258 | FMC | 22 | H | RODA | 798258.34 | 29-04-2023 15:24:08 | 1508.6147 | 1000.0000 | ||
2 | EL CHAMACO | . | 703 | FMC | 22 | H | AZUL | 800664.76 | 29-04-2023 15:27:17 | 1504.2078 | 997.0788 | ||
3 | Tepa Ice Man | . | 103989 | FMC | 22 | H | AZUL | 799637.21 | 29-04-2023 15:28:13 | 1499.6478 | 994.0562 | ||
4 | Jorge Estrada de la T. | . | 784 | CAA | 22 | M | ROAB | 798275.22 | 29-04-2023 15:31:36 | 1487.6542 | 986.1061 | ||
5 | Palomar Las Colonias | . | 97130 | FMC | 22 | M | RODA | 797602.62 | 29-04-2023 15:32:13 | 1484.6945 | 984.1443 | ||
6 | Raul Gonzalez A. | . | 102080 | FMC | 22 | M | AZUL | 798258.34 | 29-04-2023 15:33:19 | 1482.8787 | 982.9406 | ||
7 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103269 | FMC | 22 | H | RODA | 798224.37 | 29-04-2023 15:34:22 | 1479.9290 | 980.9854 | ||
8 | BALA'S LOFT | . | 176 | CAA | 21 | H | RODA | 797842.32 | 29-04-2023 15:39:46 | 1464.5579 | 970.7965 | ||
9 | BALA'S LOFT II | . | 108096 | FMC | 22 | H | AZUL | 797842.32 | 29-04-2023 15:41:56 | 1458.7561 | 966.9507 | ||
10 | Jorge Estrada de la T. | . | 189 | CAA | 22 | M | . | 798275.22 | 29-04-2023 15:42:15 | 1458.7030 | 966.9155 | ||
11 | Jorge Estrada de la T. | . | 17759 | FMC | 20 | H | AZUL | 798275.22 | 29-04-2023 15:42:26 | 1458.2145 | 966.5917 | ||
12 | Doroteo Franco F. | . | 44723 | FMC | 21 | H | AZUL | 798505.98 | 29-04-2023 15:42:41 | 1457.9702 | 966.4298 | ||
13 | BALA'S LOFT II | . | 328 | CAA | 22 | H | AZUL | 797842.32 | 29-04-2023 15:44:17 | 1452.5151 | 962.8138 | ||
14 | Jorge Estrada de la T. | . | 103008 | FMC | 22 | M | RODA | 798275.22 | 29-04-2023 15:47:09 | 1445.7579 | 958.3348 | ||
15 | EL CHAMACO | . | 101735 | FMC | 22 | M | AZUL | 800664.76 | 29-04-2023 15:49:32 | 1443.8533 | 957.0723 | ||
16 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26046 | FMC | 22 | M | RODA | 798652.47 | 29-04-2023 15:51:57 | 1433.9752 | 950.5245 | ||
17 | BALA'S LOFT | . | 100195 | FMC | 22 | H | RODA | 797842.32 | 29-04-2023 15:51:48 | 1432.9065 | 949.8161 | ||
18 | BAEZ LOFT | . | 103882 | FMC | 22 | M | AZUL | 800028.78 | 29-04-2023 15:53:28 | 1432.5453 | 949.5767 | ||
19 | BALA'S LOFT | . | 320 | CAA | 22 | H | RODA | 797842.32 | 29-04-2023 15:52:13 | 1431.8350 | 949.1058 | ||
20 | PALOMAR LUPITA | . | 394 | FMC | 22 | M | MELA | 798940.29 | 29-04-2023 15:53:18 | 1431.0233 | 948.5678 | ||
21 | PALOMAR LUPITA | . | 105417 | FMC | 20 | M | RODA | 798940.29 | 29-04-2023 15:54:56 | 1426.8490 | 945.8008 | ||
22 | Tepa Ice Man | . | 103972 | FMC | 22 | H | CHEQ | 799637.21 | 29-04-2023 15:55:32 | 1426.5650 | 945.6126 | ||
23 | Gerardo Navarro Gómez | . | 286 | FMC | 22 | M | AZUL | 798652.47 | 29-04-2023 15:57:15 | 1420.4579 | 941.5644 | ||
24 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103261 | FMC | 22 | H | AZUL | 798224.37 | 29-04-2023 15:56:59 | 1420.3702 | 941.5063 | ||
25 | BALA'S LOFT | . | 332 | CAA | 22 | M | AZUL | 797842.32 | 29-04-2023 15:57:00 | 1419.6483 | 941.0278 | ||
26 | HUMBERTO VARGAS | . | 850 | CAA | 22 | M | BRON | 798484.59 | 29-04-2023 15:57:34 | 1419.3599 | 940.8366 | ||
27 | Three Van Loft | . | 103136 | FMC | 22 | M | AZUL | 798275.22 | 29-04-2023 16:00:48 | 1410.8788 | 935.2148 | ||
28 | Luis Gerardo Navarro | . | 44044 | FMC | 21 | H | RODA | 798652.47 | 29-04-2023 16:02:02 | 1408.4753 | 933.6216 | ||
29 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 493 | FMC | 22 | H | AZUL | 798224.37 | 29-04-2023 16:02:05 | 1407.5962 | 933.0389 | ||
30 | Rafael Villaseñor C. | . | 900125 | CAA | 22 | M | AZ | 799095.96 | 29-04-2023 16:03:29 | 1405.6630 | 931.7575 | ||
31 | Rafael Villaseñor C. | . | 133 | CAA | 22 | H | HUMO | 799095.96 | 29-04-2023 16:03:43 | 1405.0862 | 931.3751 | ||
32 | PALOMAR LUPITA | . | 102782 | FMC | 22 | H | RODA | 798940.29 | 29-04-2023 16:03:49 | 1404.5655 | 931.0300 | ||
33 | Martin Gonzalez G. | . | 42127 | CAA | 21 | H | . | 798689.33 | 29-04-2023 16:05:21 | 1400.3495 | 928.2354 | ||
34 | HUMBERTO VARGAS | . | 44133 | FMC | 21 | H | RODA | 798484.59 | 29-04-2023 16:08:28 | 1392.3819 | 922.9540 | ||
35 | Jorge Estrada de la T. | . | 177 | CAA | 22 | H | RODA | 798275.22 | 29-04-2023 16:08:48 | 1391.2081 | 922.1759 | ||
36 | PALOMAR LUPITA | . | 102771 | FMC | 22 | H | RODA | 798940.29 | 29-04-2023 16:11:07 | 1386.7682 | 919.2329 | ||
37 | Gerardo Navarro Gómez | . | 500 | FMC | 22 | H | AZUL | 798652.47 | 29-04-2023 16:11:52 | 1384.4663 | 917.7070 | ||
38 | BALA'S LOFT | . | 100149 | FMC | 22 | M | RODA | 797842.32 | 29-04-2023 16:12:29 | 1381.5850 | 915.7971 | ||
39 | Tepa Ice Man | . | 523 | FMC | 22 | M | AZUL | 799637.21 | 29-04-2023 16:16:07 | 1376.0356 | 912.1186 | ||
40 | EL CHAMACO | . | 101712 | FMC | 22 | H | AZUL | 800664.76 | 29-04-2023 16:18:54 | 1371.2361 | 908.9373 | ||
41 | Jorge Estrada de la T. | . | 17841 | FMC | 20 | H | RODA | 798275.22 | 29-04-2023 16:17:11 | 1371.1750 | 908.8968 | ||
42 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100030 | FMC | 22 | M | AZUL | 798652.47 | 29-04-2023 16:18:48 | 1368.0241 | 906.8081 | ||
43 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45839 | FMC | 21 | M | AZUL | 798939.46 | 29-04-2023 16:20:14 | 1365.1640 | 904.9123 | ||
44 | Iram Jaramillo R. | . | 43398 | FMC | 21 | H | AZUL | 798201.08 | 29-04-2023 16:19:59 | 1364.4852 | 904.4624 | ||
45 | Raul Gonzalez A. | . | 43031 | FMC | 21 | H | . | 798258.34 | 29-04-2023 16:21:11 | 1361.7896 | 902.6755 | ||
46 | LENONEL NAVARRO | . | 106706 | FMC | 22 | H | RDAB | 797439.8 | 29-04-2023 16:21:05 | 1360.6253 | 901.9038 | ||
47 | Palomar Juanpis | . | 927 | CAA | 22 | M | RODA | 798059.73 | 29-04-2023 16:22:07 | 1359.2865 | 901.0163 | ||
48 | Three Van Loft | . | 203108 | FMC | 19 | M | AZUL | 798275.22 | 29-04-2023 16:22:46 | 1358.1499 | 900.2629 | ||
49 | Carlos O. & Fernando G. | . | 49533 | FMC | 21 | M | RODA | 798939.46 | 29-04-2023 16:23:53 | 1356.7024 | 899.3034 | ||
50 | Three Van Loft | . | 199 | CAA | 22 | M | RODA | 798275.22 | 29-04-2023 16:26:33 | 1349.4636 | 894.5051 | ||
51 | LENONEL NAVARRO | . | 107858 | FMC | 22 | M | RODA | 797439.8 | 29-04-2023 16:27:14 | 1346.4960 | 892.5380 | ||
52 | Gerardo Navarro Gómez | . | 435 | FMC | 22 | M | RODA | 798652.47 | 29-04-2023 16:28:39 | 1345.3255 | 891.7622 | ||
53 | Jorge Estrada de la T. | . | 103016 | FMC | 22 | H | RODA | 798275.22 | 29-04-2023 16:28:35 | 1344.8410 | 891.4410 | ||
54 | Gerardo Navarro Gómez | . | 284 | FMC | 22 | H | AZUP | 798652.47 | 29-04-2023 16:30:20 | 1341.5215 | 889.2406 | ||
55 | Carlos O. & Fernando G. | . | 936 | CAT | 22 | H | RODA | 798939.46 | 29-04-2023 16:30:33 | 1341.5153 | 889.2365 | ||
56 | Jorge Estrada de la T. | . | 47209 | FMC | 21 | M | RODA | 798275.22 | 29-04-2023 16:32:50 | 1335.2805 | 885.1037 | ||
57 | Iram Jaramillo R. | . | 19027 | FMC | 20 | H | AZUL | 798201.08 | 29-04-2023 16:32:53 | 1335.0449 | 884.9476 | ||
58 | BAEZ LOFT | . | 103873 | FMC | 22 | H | AZUL | 800028.78 | 29-04-2023 16:35:04 | 1333.2332 | 883.7467 | ||
59 | Miguel Hernandez | . | 182134 | FMC | 21 | H | AZUL | 800039.2 | 29-04-2023 16:35:27 | 1332.3994 | 883.1940 | ||
60 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 28154 | FMC | 22 | M | AZUL | 798224.37 | 29-04-2023 16:34:34 | 1331.3355 | 882.4887 | ||
61 | Tepa Ice Man | . | 958 | FMC | 22 | M | CHEQ | 799637.21 | 29-04-2023 16:37:05 | 1328.1172 | 880.3555 | ||
62 | Honorio Echeverria | . | 103438 | FMC | 22 | H | AZUL | 797396.71 | 29-04-2023 16:35:28 | 1327.9617 | 880.2524 | ||
63 | PALOMAR LUPITA | . | 43709 | FMC | 21 | H | RODA | 798940.29 | 29-04-2023 16:36:48 | 1327.5844 | 880.0023 | ||
64 | Jorge Estrada de la T. | . | 948 | CAA | 22 | H | AZUL | 798275.22 | 29-04-2023 16:36:24 | 1327.3615 | 879.8545 | ||
65 | Three Van Loft | . | 103129 | FMC | 22 | M | RODA | 798275.22 | 29-04-2023 16:37:08 | 1325.7449 | 878.7830 | ||
66 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26084 | FMC | 22 | H | RODA | 798652.47 | 29-04-2023 16:39:01 | 1322.2358 | 876.4569 | ||
67 | PALOMAR CRISPIN | . | 585 | FMC | 21 | M | RODA | 801197.06 | 29-04-2023 16:41:27 | 1321.1263 | 875.7215 | ||
68 | BAEZ LOFT | . | 103881 | FMC | 22 | H | CHEQ | 800028.78 | 29-04-2023 16:41:13 | 1319.7077 | 874.7811 | ||
69 | Jorge Estrada de la T. | . | 109560 | FMC | 22 | H | RODA | 798275.22 | 29-04-2023 16:40:40 | 1318.0108 | 873.6563 | ||
70 | Miguel Reyes M. | . | 130857 | FMC | 22 | M | AZPB | 798031.3 | 29-04-2023 16:40:46 | 1317.3906 | 873.2452 | ||
71 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46247 | FMC | 21 | H | AZUL | 798224.37 | 29-04-2023 16:41:58 | 1315.1041 | 871.7296 | ||
72 | Carlos O. & Fernando G. | . | 888 | CAT | 22 | H | AZUL | 798939.46 | 29-04-2023 16:42:43 | 1314.6578 | 871.4338 | ||
73 | Carlos O. & Fernando G. | . | 49537 | FMC | 21 | M | AZUL | 798939.46 | 29-04-2023 16:43:32 | 1312.8935 | 870.2643 | ||
74 | BALA'S LOFT II | . | 44479 | FMC | 21 | H | AZUL | 797842.32 | 29-04-2023 16:43:37 | 1310.9111 | 868.9502 | ||
75 | Luis Gerardo Navarro | . | 100028 | FMC | 22 | H | RODA | 798652.47 | 29-04-2023 16:44:16 | 1310.8422 | 868.9046 | ||
76 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 45990 | FMC | 22 | H | AZUL | 798224.37 | 29-04-2023 16:44:28 | 1309.7096 | 868.1538 | ||
77 | BALA'S LOFT | . | 161 | CAA | 21 | H | RODA | 797842.32 | 29-04-2023 16:45:30 | 1306.8670 | 866.2696 | ||
78 | Palomar Juanpis | . | 147247 | FMC | 22 | H | AZUL | 798059.73 | 29-04-2023 16:47:00 | 1304.0192 | 864.3819 | ||
79 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103260 | FMC | 22 | H | AZUL | 798224.37 | 29-04-2023 16:47:37 | 1302.9753 | 863.6899 | ||
80 | Honorio Echeverria | . | 3443 | FMC | 22 | H | RODA | 797396.71 | 29-04-2023 16:47:45 | 1301.3410 | 862.6066 | ||
81 | BALA'S LOFT | . | 874 | CAA | 22 | H | AZUL | 797842.32 | 29-04-2023 16:48:11 | 1301.1481 | 862.4787 | ||
82 | PALOMAR LUPITA | . | 102710 | FMC | 22 | H | RODA | 798940.29 | 29-04-2023 16:49:07 | 1300.9585 | 862.3531 | ||
83 | Jorge Estrada de la T. | . | 126 | CAA | 21 | H | AZUL | 798275.22 | 29-04-2023 16:48:57 | 1300.2284 | 861.8691 | ||
84 | Jorge Estrada de la T. | . | 197 | CAA | 22 | M | AZUL | 798275.22 | 29-04-2023 16:49:53 | 1298.2548 | 860.5609 | ||
85 | Palomar El Castillo | . | 16817 | FMC | 17 | H | AZUL | 798940.29 | 29-04-2023 16:50:30 | 1298.0346 | 860.4149 | ||
86 | Jorge Estrada de la T. | . | 103073 | FMC | 22 | M | AZUL | 798275.22 | 29-04-2023 16:52:05 | 1293.6263 | 857.4928 | ||
87 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46267 | FMC | 21 | M | RODA | 798224.37 | 29-04-2023 16:52:58 | 1291.6949 | 856.2126 | ||
88 | PALOMAR LUPITA | . | 102788 | FMC | 22 | M | RODA | 798940.29 | 29-04-2023 16:53:32 | 1291.6689 | 856.1954 | ||
89 | PALOMAR LUPITA | . | 130896 | FMC | 22 | M | RODA | 798940.29 | 29-04-2023 16:53:36 | 1291.5297 | 856.1031 | ||
90 | Raul Gonzalez A. | . | 102092 | FMC | 22 | M | AZUL | 798258.34 | 29-04-2023 16:53:27 | 1290.7403 | 855.5798 | ||
91 | BALA'S LOFT II | . | 100172 | FMC | 22 | M | AZUL | 797842.32 | 29-04-2023 16:54:26 | 1288.0197 | 853.7764 | ||
92 | BALA'S LOFT | . | 306 | CAA | 22 | M | AZUL | 797842.32 | 29-04-2023 16:54:36 | 1287.6732 | 853.5468 | ||
93 | Jorge Estrada de la T. | . | 947 | CAA | 22 | H | AZUL | 798275.22 | 29-04-2023 16:55:11 | 1287.1601 | 853.2067 | ||
94 | Jorge Estrada de la T. | . | 103155 | FMC | 22 | M | AZUL | 798275.22 | 29-04-2023 16:55:16 | 1286.9871 | 853.0920 | ||
95 | Three Van Loft | . | 47231 | FMC | 21 | H | AZUL | 798275.22 | 29-04-2023 16:55:17 | 1286.9526 | 853.0691 | ||
96 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103237 | FMC | 22 | M | AZUL | 798224.37 | 29-04-2023 16:55:21 | 1286.7323 | 852.9231 | ||
97 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103254 | FMC | 22 | M | RODA | 798224.37 | 29-04-2023 16:57:03 | 1283.2158 | 850.5921 | ||
98 | Gerardo Navarro Gómez | . | 644 | FMC | 22 | M | AZUL | 798652.47 | 29-04-2023 16:57:37 | 1282.7354 | 850.2737 | ||
99 | Luis Gerardo Navarro | . | 672 | FMC | 22 | H | RODA | 798652.47 | 29-04-2023 16:59:22 | 1279.1401 | 847.8905 | ||
100 | Doroteo Franco F. | . | 100710 | FMC | 22 | H | RDPB | 798505.98 | 29-04-2023 17:00:26 | 1276.7244 | 846.2892 | ||
101 | BALA'S LOFT II | . | 44428 | FMC | 21 | M | AZUL | 797842.32 | 29-04-2023 17:00:55 | 1274.6782 | 844.9329 | ||
102 | Carlos O. & Fernando G. | . | 833 | CAA | 21 | H | AZUL | 798939.46 | 29-04-2023 17:01:55 | 1274.3950 | 844.7452 | ||
103 | Ezequiel De La Torre F. | . | 100871 | FMC | 22 | M | RODA | 798777.48 | 29-04-2023 17:01:49 | 1274.3399 | 844.7087 | ||
104 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44014 | FMC | 22 | H | RODP | 798652.47 | 29-04-2023 17:02:01 | 1273.7340 | 844.3070 | ||
105 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 492 | FMC | 22 | M | AZUL | 798224.37 | 29-04-2023 17:02:34 | 1271.9356 | 843.1149 | ||
106 | Martin Gonzalez G. | . | 9 | CAA | 22 | H | . | 798689.33 | 29-04-2023 17:02:58 | 1271.8658 | 843.0687 | ||
107 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103264 | FMC | 22 | H | AZUL | 798224.37 | 29-04-2023 17:04:03 | 1268.9363 | 841.1268 | ||
108 | Felipe de J. Casillas F. | . | 148694 | FMC | 22 | H | AZUL | 799077.98 | 29-04-2023 17:06:12 | 1265.9664 | 839.1582 | ||
109 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100070 | FMC | 22 | M | AZUL | 798652.47 | 29-04-2023 17:07:17 | 1263.1243 | 837.2743 | ||
110 | Raul Gonzalez A. | . | 18023 | FMC | 20 | H | . | 798258.34 | 29-04-2023 17:07:19 | 1262.4344 | 836.8170 | ||
111 | Rafael Villaseñor C. | . | 144 | CAA | 22 | M | AZ | 799095.96 | 29-04-2023 17:08:23 | 1261.6309 | 836.2844 | ||
112 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100027 | FMC | 22 | M | RODA | 798652.47 | 29-04-2023 17:08:04 | 1261.5614 | 836.2383 | ||
113 | Tepa Ice Man | . | 541 | ACJ | 18 | H | AZUL | 799637.21 | 29-04-2023 17:08:53 | 1261.4896 | 836.1907 | ||
114 | Gerardo Navarro Gómez | . | 16694 | FMC | 22 | H | RODA | 798652.47 | 29-04-2023 17:11:43 | 1254.3295 | 831.4446 | ||
115 | PALOMAR CRISPIN | . | 101935 | FMC | 22 | M | AZUL | 801197.06 | 29-04-2023 17:14:02 | 1253.7641 | 831.0698 | ||
116 | LENONEL NAVARRO | . | 108293 | FMC | 22 | M | TORD | 797439.8 | 29-04-2023 17:11:53 | 1252.0971 | 829.9648 | ||
117 | Miguel Hernandez | . | 740 | FMC | 22 | M | AZUL | 800039.2 | 29-04-2023 17:14:12 | 1251.6258 | 829.6524 | ||
118 | BAEZ LOFT | . | 103880 | FMC | 22 | H | PINT | 800028.78 | 29-04-2023 17:16:03 | 1247.9975 | 827.2473 | ||
119 | PALOMAR LUPITA | . | 61420 | FMC | 21 | H | RODA | 798940.29 | 29-04-2023 17:17:32 | 1243.4223 | 824.2146 | ||
120 | BALA'S LOFT II | . | 100181 | FMC | 22 | H | AZUL | 797842.32 | 29-04-2023 17:18:25 | 1240.0088 | 821.9520 | ||
121 | Raul Gonzalez A. | . | 960 | FMC | 22 | H | AZUL | 798258.34 | 29-04-2023 17:20:40 | 1236.3320 | 819.5148 | ||
122 | Raul Gonzalez A. | . | 107251 | FMC | 22 | M | AZUL | 798258.34 | 29-04-2023 17:21:43 | 1234.3247 | 818.1842 | ||
123 | Miguel Hernandez | . | 147076 | FMC | 22 | M | RODA | 800039.2 | 29-04-2023 17:25:04 | 1230.7033 | 815.7837 | ||
124 | BALA'S LOFT | . | 339 | CAA | 22 | H | AZUL | 797842.32 | 29-04-2023 17:25:18 | 1226.8835 | 813.2517 | ||
125 | BAEZ LOFT | . | 103879 | FMC | 22 | M | PINT | 800028.78 | 29-04-2023 17:27:58 | 1225.2215 | 812.1500 | ||
126 | Luis Gerardo Navarro | . | 100007 | FMC | 22 | H | RODA | 798652.47 | 29-04-2023 17:27:11 | 1224.5828 | 811.7267 | ||
127 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103225 | FMC | 22 | H | RODA | 798224.37 | 29-04-2023 17:27:49 | 1222.7390 | 810.5045 | ||
128 | Carlos O. & Fernando G. | . | 896 | CAT | 22 | M | AZUL | 798939.46 | 29-04-2023 17:28:26 | 1222.6794 | 810.4650 | ||
129 | BALA'S LOFT | . | 318 | CAA | 22 | H | AZUL | 797842.32 | 29-04-2023 17:28:19 | 1221.2184 | 809.4966 | ||
130 | Raul Gonzalez A. | . | 161895 | FMC | 20 | H | . | 798258.34 | 29-04-2023 17:32:16 | 1214.5121 | 805.0512 | ||
131 | Martin Gonzalez G. | . | 73 | CAA | 22 | H | . | 798689.33 | 29-04-2023 17:33:09 | 1213.5369 | 804.4048 | ||
132 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100021 | FMC | 22 | M | RODA | 798652.47 | 29-04-2023 17:33:35 | 1212.6825 | 803.8384 | ||
133 | PALOMAR LUPITA | . | 102716 | FMC | 22 | H | RODA | 798940.29 | 29-04-2023 17:33:52 | 1212.5978 | 803.7823 | ||
134 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 104389 | FMC | 20 | M | AZUL | 802743.36 | 29-04-2023 17:38:06 | 1210.5917 | 802.4525 | ||
135 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200022 | FMC | 19 | H | RODA | 798652.47 | 29-04-2023 17:35:17 | 1209.5602 | 801.7688 | ||
136 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 19539 | FMC | 22 | H | RODA | 802743.36 | 29-04-2023 17:38:40 | 1209.5581 | 801.7674 | ||
137 | Carlos O. & Fernando G. | . | 102967 | FMC | 22 | M | RODA | 798939.46 | 29-04-2023 17:38:07 | 1204.8249 | 798.6300 | ||
138 | PALOMAR LUPITA | . | 100574 | FMC | 22 | H | RODA | 798940.29 | 29-04-2023 17:38:12 | 1204.6747 | 798.5304 | ||
139 | BALA'S LOFT | . | 100180 | FMC | 22 | M | RODA | 797842.32 | 29-04-2023 17:39:52 | 1200.0035 | 795.4340 | ||
140 | EL CHAMACO | . | 18741 | FMC | 20 | H | AZUL | 800664.76 | 29-04-2023 17:43:16 | 1198.1216 | 794.1866 | ||
141 | Palomar Juanpis | . | 785 | CAA | 22 | H | RODA | 798059.73 | 29-04-2023 17:41:08 | 1198.0480 | 794.1378 | ||
142 | LENONEL NAVARRO | . | 130894 | FMC | 22 | M | RODA | 797439.8 | 29-04-2023 17:40:59 | 1197.3870 | 793.6997 | ||
143 | Palomar El Castillo | . | 101088 | FMC | 20 | M | AZUL | 798940.29 | 29-04-2023 17:43:06 | 1195.8394 | 792.6738 | ||
144 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 28165 | FMC | 22 | M | AZUL | 798224.37 | 29-04-2023 17:42:31 | 1195.8119 | 792.6556 | ||
145 | BALA'S LOFT | . | 333 | CAA | 22 | H | AZUL | 797842.32 | 29-04-2023 17:42:51 | 1194.6430 | 791.8808 | ||
146 | EL CHAMACO | . | 4600 | FMC | 19 | H | RODA | 800664.76 | 29-04-2023 17:47:19 | 1190.9042 | 789.4025 | ||
147 | EL CHAMACO | . | 101709 | FMC | 22 | M | RODA | 800664.76 | 29-04-2023 17:47:25 | 1190.7271 | 789.2851 | ||
148 | Martin Gonzalez G. | . | 190 | CAA | 20 | H | . | 798689.33 | 29-04-2023 17:47:49 | 1187.0832 | 786.8697 | ||
149 | HUMBERTO VARGAS | . | 203964 | FMC | 19 | H | AZUL | 798484.59 | 29-04-2023 17:49:00 | 1184.6952 | 785.2868 | ||
150 | Jorge Estrada de la T. | . | 181400 | FMC | 21 | M | ROPB | 798275.22 | 29-04-2023 17:52:15 | 1178.7010 | 781.3135 | ||
151 | EL CHAMACO | . | 638 | FMC | 22 | H | AZUL | 800664.76 | 29-04-2023 17:55:22 | 1176.8136 | 780.0624 | ||
152 | Doroteo Franco F. | . | 100754 | FMC | 22 | H | AZUL | 798505.98 | 29-04-2023 17:55:45 | 1172.9798 | 777.5211 | ||
153 | Palomar Juanpis | . | 925 | CAA | 22 | M | AZUL | 798059.73 | 29-04-2023 17:55:27 | 1172.8411 | 777.4292 | ||
154 | Jorge Estrada de la T. | . | 149 | CAA | 22 | M | RODA | 798275.22 | 29-04-2023 17:55:59 | 1172.2390 | 777.0301 | ||
155 | Jorge Estrada de la T. | . | 103028 | FMC | 22 | M | AZUL | 798275.22 | 29-04-2023 17:56:24 | 1171.5222 | 776.5549 | ||
156 | PALOMAR LUPITA | . | 148994 | FMC | 22 | H | RODA | 798940.29 | 29-04-2023 17:57:25 | 1170.7514 | 776.0440 | ||
157 | Doroteo Franco F. | . | 100792 | FMC | 22 | H | RODA | 798505.98 | 29-04-2023 17:58:41 | 1167.9471 | 774.1852 | ||
158 | Jorge Estrada de la T. | . | 146 | CAA | 22 | H | AZUL | 798275.22 | 29-04-2023 18:02:28 | 1161.1839 | 769.7021 | ||
159 | Palomar El Castillo | . | 19707 | FMC | 20 | H | AZUL | 798940.29 | 29-04-2023 18:03:27 | 1160.4914 | 769.2431 | ||
160 | LENONEL NAVARRO | . | 107852 | FMC | 22 | H | AZUL | 797439.8 | 29-04-2023 18:05:48 | 1154.3715 | 765.1864 | ||
161 | EL CHAMACO | . | 107766 | FMC | 22 | M | RODA | 800664.76 | 29-04-2023 18:08:59 | 1153.7233 | 764.7568 | ||
162 | PALOMAR CRISPIN | . | 44925 | FMC | 21 | M | AZUL | 801197.06 | 29-04-2023 18:10:27 | 1152.0556 | 763.6513 | ||
163 | Luis Gerardo Navarro | . | 669 | FMC | 22 | H | RODA | 798652.47 | 29-04-2023 18:08:57 | 1150.8790 | 762.8714 | ||
164 | Miguel Hernandez | . | 108154 | FMC | 22 | H | RODA | 800039.2 | 29-04-2023 18:11:27 | 1148.7389 | 761.4528 | ||
165 | Raul Gonzalez A. | . | 102022 | FMC | 22 | M | AZUL | 798258.34 | 29-04-2023 18:11:40 | 1145.8254 | 759.5216 | ||
166 | Gerardo Navarro Gómez | . | 27 | FMC | 21 | H | AZUP | 798652.47 | 29-04-2023 18:14:26 | 1141.8565 | 756.8907 | ||
167 | BALA'S LOFT II | . | 871 | CAA | 22 | H | AZUL | 797842.32 | 29-04-2023 18:15:43 | 1138.6090 | 754.7381 | ||
168 | Carlos O. & Fernando G. | . | 889 | CAT | 22 | M | AZUL | 798939.46 | 29-04-2023 18:17:34 | 1137.1725 | 753.7859 | ||
169 | Carlos O. & Fernando G. | . | 897 | CAT | 22 | H | AZUL | 798939.46 | 29-04-2023 18:17:36 | 1137.1185 | 753.7501 | ||
170 | HUMBERTO VARGAS | . | 158068 | FMC | 20 | H | RODA | 798484.59 | 29-04-2023 18:17:19 | 1136.9296 | 753.6249 | ||
171 | BAEZ LOFT | . | 103821 | FMC | 22 | M | CHEQ | 800028.78 | 29-04-2023 18:19:50 | 1135.0609 | 752.3862 | ||
172 | Honorio Echeverria | . | 18939 | FMC | 20 | M | AZUL | 797396.71 | 29-04-2023 18:18:39 | 1133.2292 | 751.1721 | ||
173 | Honorio Echeverria | . | 18928 | FMC | 20 | H | AZPT | 797396.71 | 29-04-2023 18:21:17 | 1129.0040 | 748.3713 | ||
174 | BAEZ LOFT | . | 103897 | FMC | 22 | H | ROJA | 800028.78 | 29-04-2023 18:24:37 | 1127.4098 | 747.3146 | ||
175 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103222 | FMC | 21 | H | AZAB | 798224.37 | 29-04-2023 18:23:43 | 1126.2955 | 746.5760 | ||
176 | Martin Gonzalez G. | . | 6 | CAA | 22 | H | . | 798689.33 | 29-04-2023 18:24:28 | 1125.7602 | 746.2212 | ||
177 | Jorge Estrada de la T. | . | 103127 | FMC | 22 | H | RODA | 798275.22 | 29-04-2023 18:24:39 | 1124.8858 | 745.6415 | ||
178 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102501 | FMC | 22 | M | AZUL | 802743.36 | 29-04-2023 18:31:29 | 1120.3936 | 742.6638 | ||
179 | Three Van Loft | . | 4207 | FMC | 19 | H | AZUL | 798275.22 | 29-04-2023 18:30:00 | 1116.4688 | 740.0623 | ||
180 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103212 | FMC | 22 | H | RODA | 798224.37 | 29-04-2023 18:31:01 | 1114.8126 | 738.9644 | ||
181 | Tepa Ice Man | . | 103984 | FMC | 22 | M | AZPT | 799637.21 | 29-04-2023 18:33:49 | 1112.4355 | 737.3887 | ||
182 | Ezequiel De La Torre F. | . | 44801 | FMC | 21 | M | BRON | 798777.48 | 29-04-2023 18:33:27 | 1111.8066 | 736.9719 | ||
