Alados Alteños Tepatitlan | ||
08 CHIHUAHUA, CHI | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | Gerardo Navarro Gómez | . | 16694 | FMC | 22 | H | RODA | 913664.02 | 14-05-2023 07:02:26 | 1038.9236 | 1000.0000 | ||
2 | Jorge Estrada de la T. | . | 149 | CAA | 22 | M | RODA | 913390.83 | 14-05-2023 07:05:31 | 1034.9842 | 996.2082 | ||
3 | EL CHAMACO | . | 709 | FMC | 22 | H | AZUL | 915834.84 | 14-05-2023 07:17:29 | 1023.8702 | 985.5106 | ||
4 | BALA'S LOFT | . | 874 | CAA | 22 | H | AZUL | 913126.8 | 14-05-2023 07:30:40 | 1006.0156 | 968.3249 | ||
5 | Palomar Las Colonias | . | 97125 | FMC | 22 | H | RODA | 912693.09 | 14-05-2023 07:33:48 | 1002.0785 | 964.5353 | ||
6 | Gerardo Navarro Gómez | . | 27 | FMC | 21 | H | AZUP | 913664.02 | 14-05-2023 07:35:08 | 1001.6781 | 964.1499 | ||
7 | Rafael Villaseñor C. | . | 900126 | CAA | 22 | H | ROD | 914226.37 | 14-05-2023 07:36:39 | 1000.6308 | 963.1419 | ||
8 | Carlos O. & Fernando G. | . | 897 | CAT | 22 | H | AZUL | 914090.77 | 14-05-2023 07:38:16 | 998.7152 | 961.2980 | ||
9 | BALA'S LOFT II | . | 44479 | FMC | 21 | H | AZUL | 913126.8 | 14-05-2023 07:42:51 | 992.6910 | 955.4995 | ||
10 | Palomar Juanpis | . | 103181 | FMC | 22 | H | RODA | 913235.63 | 14-05-2023 07:53:12 | 981.7627 | 944.9807 | ||
11 | BALA'S LOFT II | . | 100181 | FMC | 22 | H | AZUL | 913126.8 | 14-05-2023 07:57:03 | 977.5995 | 940.9734 | ||
12 | BALA'S LOFT | . | 100195 | FMC | 22 | H | RODA | 913126.8 | 14-05-2023 07:58:14 | 976.3625 | 939.7828 | ||
13 | Raul Gonzalez A. | . | 107251 | FMC | 22 | M | AZUL | 913383.87 | 14-05-2023 08:01:08 | 973.6184 | 937.1415 | ||
14 | Raul Gonzalez A. | . | 960 | FMC | 22 | H | AZUL | 913383.87 | 14-05-2023 08:01:33 | 973.1862 | 936.7255 | ||
15 | BALA'S LOFT | . | 161 | CAA | 21 | H | RODA | 913126.8 | 14-05-2023 08:02:01 | 972.4287 | 935.9964 | ||
16 | Miguel Hernandez | . | 182134 | FMC | 21 | H | AZUL | 915195.64 | 14-05-2023 08:05:53 | 970.6351 | 934.2700 | ||
17 | PALOMAR LUPITA | . | 394 | FMC | 22 | M | MELA | 914065.24 | 14-05-2023 08:05:15 | 970.0878 | 933.7432 | ||
18 | BALA'S LOFT | . | 332 | CAA | 22 | M | AZUL | 913126.8 | 14-05-2023 08:07:03 | 967.2441 | 931.0060 | ||
19 | Raul Gonzalez A. | . | 107258 | FMC | 22 | H | RODA | 913383.87 | 14-05-2023 08:08:00 | 966.5438 | 930.3319 | ||
20 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26134 | FMC | 22 | H | RODA | 913664.02 | 14-05-2023 08:08:38 | 966.1927 | 929.9940 | ||
21 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26084 | FMC | 22 | H | RODA | 913664.02 | 14-05-2023 08:09:29 | 965.3250 | 929.1588 | ||
22 | PALOMAR LUPITA | . | 130896 | FMC | 22 | M | RODA | 914065.24 | 14-05-2023 08:15:05 | 960.0685 | 924.0992 | ||
23 | Doroteo Franco F. | . | 44709 | FMC | 21 | H | AZUL | 913640.12 | 14-05-2023 08:15:25 | 959.2862 | 923.3462 | ||
24 | HUMBERTO VARGAS | . | 44147 | FM | 21 | H | AZUL | 913644.4 | 14-05-2023 08:16:35 | 958.1170 | 922.2208 | ||
25 | Gerardo Navarro Gómez | . | 500 | FMC | 22 | H | AZUL | 913664.02 | 14-05-2023 08:17:23 | 957.3344 | 921.4676 | ||
26 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 493 | FMC | 22 | H | AZUL | 913371.19 | 14-05-2023 08:25:49 | 948.6450 | 913.1037 | ||
27 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100005 | FMC | 22 | H | AZUL | 913664.02 | 14-05-2023 08:26:08 | 948.6371 | 913.0961 | ||
28 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103225 | FMC | 22 | H | RODA | 913371.19 | 14-05-2023 08:26:13 | 948.2510 | 912.7245 | ||
29 | BALA'S LOFT | . | 932 | CAA | 20 | H | RODA | 913126.8 | 14-05-2023 08:27:10 | 947.0632 | 911.5812 | ||
30 | BALA'S LOFT | . | 320 | CAA | 22 | H | RODA | 913126.8 | 14-05-2023 08:27:52 | 946.3761 | 910.9198 | ||
31 | Jorge Estrada de la T. | . | 103155 | FMC | 22 | M | AZUL | 913390.83 | 14-05-2023 08:30:54 | 943.6831 | 908.3277 | ||
32 | Martin Gonzalez G. | . | 6 | CAA | 22 | H | . | 913842.15 | 14-05-2023 08:34:02 | 941.1028 | 905.8441 | ||
33 | Jorge Estrada de la T. | . | 47209 | FMC | 21 | M | RODA | 913390.83 | 14-05-2023 08:33:39 | 941.0095 | 905.7543 | ||
34 | Three Van Loft | . | 103136 | FMC | 22 | M | AZUL | 913390.83 | 14-05-2023 08:35:34 | 939.1550 | 903.9693 | ||
35 | EL CHAMACO | . | 101735 | FMC | 22 | M | AZUL | 915834.84 | 14-05-2023 08:45:42 | 931.9577 | 897.0416 | ||
36 | Jorge Estrada de la T. | . | 181267 | FMC | 21 | H | RODA | 913390.83 | 14-05-2023 08:49:18 | 926.0781 | 891.3823 | ||
37 | PALOMAR LUPITA | . | 61459 | FMC | 21 | H | RODA | 914065.24 | 14-05-2023 08:53:27 | 922.8787 | 888.3028 | ||
38 | Raul Gonzalez A. | . | 102050 | FMC | 22 | H | . | 913383.87 | 14-05-2023 08:52:54 | 922.7032 | 888.1338 | ||
39 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103260 | FMC | 22 | H | AZUL | 913371.19 | 14-05-2023 08:53:55 | 921.7437 | 887.2103 | ||
40 | Carlos O. & Fernando G. | . | 936 | CAT | 22 | H | RODA | 914090.77 | 14-05-2023 08:55:12 | 921.2767 | 886.7608 | ||
41 | PALOMAR LUPITA | . | 105417 | FMC | 20 | M | RODA | 914065.24 | 14-05-2023 08:56:01 | 920.4934 | 886.0068 | ||
42 | Raul Gonzalez A. | . | 18023 | FMC | 20 | H | . | 913383.87 | 14-05-2023 08:56:00 | 919.8226 | 885.3612 | ||
43 | Rafael Villaseñor C. | . | 144 | CAA | 22 | M | AZ | 914226.37 | 14-05-2023 08:58:05 | 918.7435 | 884.3225 | ||
44 | Jorge Estrada de la T. | . | 103127 | FMC | 22 | H | RODA | 913390.83 | 14-05-2023 08:57:29 | 918.4577 | 884.0474 | ||
45 | Felipe de J. Casillas F. | . | 148694 | FMC | 22 | H | AZUL | 914201.61 | 14-05-2023 08:59:28 | 917.4432 | 883.0709 | ||
46 | Martin Gonzalez G. | . | 102152 | CAA | 22 | H | . | 913842.15 | 14-05-2023 09:01:42 | 915.0317 | 880.7497 | ||
47 | EL CHAMACO | . | 701 | FMC | 22 | H | AZUL | 915834.84 | 14-05-2023 09:04:01 | 914.9047 | 880.6275 | ||
48 | Three Van Loft | . | 203108 | FMC | 19 | M | AZUL | 913390.83 | 14-05-2023 09:13:34 | 903.8403 | 869.9776 | ||
49 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103270 | FMC | 22 | H | RODA | 913371.19 | 14-05-2023 09:14:31 | 902.9720 | 869.1419 | ||
50 | Miguel Hernandez | . | 105156 | FMC | 22 | M | RODA | 915195.64 | 14-05-2023 09:18:58 | 900.8127 | 867.0635 | ||
51 | Felipe de J. Casillas F. | . | 103945 | FMC | 22 | H | AZUL | 914201.61 | 14-05-2023 09:25:02 | 894.4929 | 860.9804 | ||
52 | Carlos O. & Fernando G. | . | 49533 | FMC | 21 | M | RODA | 914090.77 | 14-05-2023 09:25:52 | 893.6558 | 860.1747 | ||
53 | EL CHAMACO | . | 707 | FMC | 22 | H | AZUL | 915834.84 | 14-05-2023 09:43:12 | 880.4411 | 847.4551 | ||
54 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 28154 | FMC | 22 | M | AZUL | 913371.19 | 14-05-2023 09:43:29 | 877.8336 | 844.9453 | ||
55 | Raul Gonzalez A. | . | 102022 | FMC | 22 | M | AZUL | 913383.87 | 14-05-2023 09:53:10 | 869.7513 | 837.1658 | ||
56 | BALA'S LOFT II | . | 100172 | FMC | 22 | M | AZUL | 913126.8 | 14-05-2023 09:57:25 | 866.0019 | 833.5569 | ||
57 | Tepa Ice Man | . | 541 | ACJ | 18 | H | AZUL | 914651.44 | 14-05-2023 09:59:31 | 865.7236 | 833.2890 | ||
58 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46263 | FMC | 22 | M | AZUL | 913371.19 | 14-05-2023 09:59:50 | 864.2528 | 831.8733 | ||
59 | Three Van Loft | . | 199 | CAA | 22 | M | RODA | 913390.83 | 14-05-2023 10:00:31 | 863.7129 | 831.3536 | ||
60 | PALOMAR LUPITA | . | 905399 | FMC | 20 | H | RODA | 914065.24 | 14-05-2023 10:11:46 | 855.2524 | 823.2101 | ||
61 | Palomar Juanpis | . | 658 | CAA | 22 | H | AZUL | 913235.63 | 14-05-2023 10:11:11 | 854.9428 | 822.9121 | ||
62 | Palomar El Castillo | . | 102756 | FMC | 22 | H | AZUL | 914065.24 | 14-05-2023 10:20:51 | 848.0449 | 816.2726 | ||
63 | Carlos O. & Fernando G. | . | 833 | CAA | 21 | H | AZUL | 914090.77 | 14-05-2023 10:23:56 | 845.6495 | 813.9670 | ||
64 | Palomar El Castillo | . | 102800 | FMC | 22 | M | RODA | 914065.24 | 14-05-2023 10:29:17 | 841.4612 | 809.9356 | ||
65 | Carlos O. & Fernando G. | . | 4508 | FMC | 19 | H | RODA | 914090.77 | 14-05-2023 10:35:02 | 837.0539 | 805.6934 | ||
66 | Raul Gonzalez A. | . | 102080 | FMC | 22 | M | AZUL | 913383.87 | 14-05-2023 10:34:42 | 836.6620 | 805.3162 | ||
67 | EL CHAMACO | . | 711 | FMC | 22 | H | RODA | 915834.84 | 14-05-2023 10:39:37 | 835.1458 | 803.8568 | ||
68 | BALA'S LOFT | . | 176 | CAA | 21 | H | RODA | 913126.8 | 14-05-2023 10:40:40 | 831.8799 | 800.7133 | ||
69 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103212 | FMC | 22 | H | RODA | 913371.19 | 14-05-2023 10:41:21 | 831.5848 | 800.4292 | ||
70 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 19539 | FMC | 22 | H | RODA | 918013.34 | 14-05-2023 11:13:35 | 811.9820 | 781.5608 | ||
71 | LENONEL NAVARRO | . | 107858 | FMC | 22 | M | RODA | 912659.99 | 14-05-2023 11:28:13 | 796.9322 | 767.0749 | ||
72 | BALA'S LOFT II | . | 328 | CAA | 22 | H | AZUL | 913126.8 | 14-05-2023 11:36:06 | 791.8886 | 762.2202 | ||
73 | Palomar El Castillo | . | 102783 | FMC | 22 | H | AZUL | 914065.24 | 14-05-2023 11:39:23 | 790.4518 | 760.8373 | ||
74 | Doroteo Franco F. | . | 100720 | FMC | 22 | H | RODA | 913640.12 | 14-05-2023 11:44:02 | 786.9198 | 757.4376 | ||
75 | Jorge Estrada de la T. | . | 103060 | FMC | 22 | M | AZUL | 913390.83 | 14-05-2023 12:05:58 | 772.1188 | 743.1911 | ||
76 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100021 | FMC | 22 | M | RODA | 913664.02 | 14-05-2023 12:16:34 | 765.4906 | 736.8113 | ||
77 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44014 | FMC | 22 | H | RODP | 913664.02 | 14-05-2023 12:29:08 | 757.5149 | 729.1344 | ||
78 | PALOMAR LUPITA | . | 130831 | FMC | 22 | H | AZUL | 914065.24 | 14-05-2023 12:33:02 | 755.4050 | 727.1035 | ||
79 | EL CHAMACO | . | 18741 | FMC | 20 | H | AZUL | 915834.84 | 14-05-2023 12:44:15 | 749.9159 | 721.8201 | ||
80 | Gerardo Navarro Gómez | . | 802 | FMC | 22 | H | AZUL | 913664.02 | 14-05-2023 12:47:04 | 746.4169 | 718.4522 | ||
81 | Raul Gonzalez A. | . | 117 | FMC | 22 | H | AZUL | 913383.87 | 14-05-2023 12:48:52 | 745.0923 | 717.1772 | ||
82 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 45990 | FMC | 22 | H | AZUL | 913371.19 | 14-05-2023 13:01:30 | 737.4818 | 709.8518 | ||
83 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45839 | FMC | 21 | M | AZUL | 914090.77 | 14-05-2023 13:10:21 | 732.8262 | 705.3706 | ||
84 | Palomar El Castillo | . | 102778 | FMC | 22 | H | RODA | 914065.24 | 14-05-2023 13:15:21 | 729.8800 | 702.5348 | ||
85 | Palomar Juanpis | . | 785 | CAA | 22 | H | RODA | 913235.63 | 14-05-2023 13:24:14 | 724.0814 | 696.9535 | ||
86 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103201 | FMC | 22 | H | AZUL | 913371.19 | 14-05-2023 13:35:12 | 717.9462 | 691.0481 | ||
87 | Jorge Estrada de la T. | . | 181400 | FMC | 21 | M | ROPB | 913390.83 | 14-05-2023 14:14:49 | 696.2793 | 670.1930 | ||
88 | Miguel Hernandez | . | 108154 | FMC | 22 | H | RODA | 915195.64 | 14-05-2023 14:32:29 | 688.3844 | 662.5939 | ||
89 | Rafael Villaseñor C. | . | 133 | CAA | 22 | H | HUMO | 914226.37 | 14-05-2023 14:47:42 | 679.8739 | 654.4022 | ||
90 | Three Van Loft | . | 135 | CAA | 21 | H | AZUL | 913390.83 | 14-05-2023 15:44:28 | 651.7392 | 627.3216 | ||
91 | PALOMAR LUPITA | . | 102782 | FMC | 22 | H | RODA | 914065.24 | 14-05-2023 15:47:24 | 650.8582 | 626.4736 | ||
92 | Felipe de J. Casillas F. | . | 103901 | FMC | 22 | H | AZUL | 914201.61 | 14-05-2023 16:09:41 | 640.7880 | 616.7807 | ||
93 | Juan Cabrera E. | . | 45542 | FMC | 21 | M | AZUL | 913330.31 | 14-05-2023 16:12:42 | 638.8265 | 614.8927 | ||
94 | Jorge Estrada de la T. | . | 947 | CAA | 22 | H | AZUL | 913390.83 | 14-05-2023 16:43:49 | 625.2604 | 601.8348 | ||
95 | HUMBERTO VARGAS | . | 850 | CAA | 22 | M | BRON | 913644.4 | 14-05-2023 17:13:10 | 613.1156 | 590.1450 | ||
96 | Gerardo Navarro Gómez | . | 200022 | FMC | 19 | H | RODA | 913664.02 | 14-05-2023 18:15:50 | 588.3851 | 566.3411 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario