Alados Alteños Tepatitlan . |
. |
MEDIO FONDO |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 5885.0443 | 2986.6187 | 2898.4257 |
2 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 5827.3482 | 2914.7863 | 2912.5619 |
3 | PALOMAR LUPITA | . | 5819.7945 | 2936.8527 | 2882.9418 |
4 | Carlos O. & Fernando G. | . | 5782.3871 | 2965.7810 | 2816.6061 |
5 | Gerardo Navarro Gómez | . | 5771.9679 | 2879.6272 | 2892.3406 |
6 | BALA'S LOFT | . | 5759.7143 | 2966.0114 | 2793.7029 |
7 | Raul Gonzalez A. | . | 5731.0355 | 2874.3631 | 2856.6724 |
8 | Three Van Loft | . | 5724.9867 | 2901.6920 | 2823.2947 |
9 | EL CHAMACO | . | 5654.7689 | 2848.3709 | 2806.3980 |
10 | Juan Cabrera E. | . | 5654.3749 | 2874.5599 | 2779.8150 |
11 | Palomar El Castillo | . | 5646.3405 | 2846.3376 | 2800.0029 |
12 | Rafael Villaseñor C. | . | 5629.7234 | 2852.3053 | 2777.4181 |
13 | BAEZ LOFT | . | 5629.2052 | 2870.3195 | 2758.8857 |
14 | Palomar Juanpis | . | 5625.9667 | 2870.6647 | 2755.3020 |
15 | JESUS MUÑOZ | . | 5607.4535 | 2955.0857 | 2652.3678 |
16 | BALA'S LOFT II | . | 5601.5657 | 2890.8858 | 2710.6799 |
17 | Miguel Hernandez | . | 5599.5826 | 2889.6309 | 2709.9517 |
18 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 5587.8419 | 2854.1080 | 2733.7339 |
19 | Doroteo Franco F. | . | 5577.6381 | 2874.5620 | 2703.0761 |
20 | PALOMAR CRISPIN | . | 5556.5169 | 2772.8978 | 2783.6191 |
21 | Miguel Reyes M. | . | 5553.1497 | 2940.0213 | 2613.1284 |
22 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 5488.7382 | 2772.1094 | 2716.6288 |
23 | PALOMAR TORRES | . | 5474.7283 | 2818.7974 | 2655.9309 |
24 | HUMBERTO VARGAS | . | 5473.1409 | 2811.2644 | 2661.8764 |
25 | LENONEL NAVARRO | . | 5465.7797 | 2847.4382 | 2618.3415 |
26 | Felipe de J. Casillas F. | . | 5448.1006 | 2765.4086 | 2682.6921 |
27 | Honorio Echeverria | . | 5387.4072 | 2786.2501 | 2601.1571 |
28 | Martin Gonzalez G. | . | 5353.9860 | 2704.9806 | 2649.0054 |
29 | Luis Gerardo Navarro | . | 5349.8636 | 2773.6804 | 2576.1831 |
30 | Iram Jaramillo R. | . | 5255.7493 | 2793.6727 | 2462.0767 |
31 | Ezequiel De La Torre F. | . | 5150.1291 | 2777.1202 | 2373.0089 |
32 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 4359.6688 | 2744.5718 | 1615.0970 |
33 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 4289.0062 | 2536.3305 | 1752.6757 |
34 | Polo Gonzalez | . | 3160.1076 | 2423.1357 | 736.9719 |
35 | Palomar Las Colonias | . | 2791.5591 | 2791.5591 | 0.0000 |
36 | Tepa Ice Man | . | 2743.5040 | 0.0000 | 2743.5040 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario