| Alados Alteños Tepatitlan | ||
| 05 TLAHUALILO, DGO | ||
| ||
| ||
| ||
| No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
| 1 | BALA'S LOFT | . | 318 | CAA | 22 | H | AZUL | 600233.6 | 02-04-2023 15:26:22 | 1185.3734 | 1000.0000 | ||
| 2 | Jorge Estrada de la T. | . | 186 | CAA | 22 | H | RODA | 601121.48 | 02-04-2023 15:34:59 | 1167.2640 | 984.7226 | ||
| 3 | EL CHAMACO | . | 101709 | FMC | 22 | M | RODA | 603335.26 | 02-04-2023 15:36:57 | 1167.1056 | 984.5890 | ||
| 4 | BALA'S LOFT | . | 100195 | FMC | 22 | H | RODA | 600233.6 | 02-04-2023 15:36:01 | 1163.2058 | 981.2991 | ||
| 5 | BALA'S LOFT | . | 176 | CAA | 21 | H | RODA | 600233.6 | 02-04-2023 15:37:51 | 1159.0878 | 977.8250 | ||
| 6 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103237 | FMC | 22 | M | AZUL | 600986.27 | 02-04-2023 15:40:50 | 1153.8936 | 973.4431 | ||
| 7 | EL CHAMACO | . | 703 | FMC | 22 | H | AZUL | 603335.26 | 02-04-2023 15:43:06 | 1153.3842 | 973.0134 | ||
| 8 | Jorge Estrada de la T. | . | 103008 | FMC | 22 | M | RODA | 601121.48 | 02-04-2023 15:42:10 | 1151.2062 | 971.1760 | ||
| 9 | EL CHAMACO | . | 107766 | FMC | 22 | M | RODA | 603335.26 | 02-04-2023 15:46:41 | 1145.5370 | 966.3934 | ||
| 10 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103261 | FMC | 22 | H | AZUL | 600986.27 | 02-04-2023 15:46:14 | 1142.0528 | 963.4540 | ||
| 11 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 43159 | FMC | 21 | H | AZUL | 603496.26 | 02-04-2023 15:48:31 | 1141.8680 | 963.2981 | ||
| 12 | BALA'S LOFT | . | 100180 | FMC | 22 | M | RODA | 600233.6 | 02-04-2023 15:46:03 | 1141.0201 | 962.5828 | ||
| 13 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 45990 | FMC | 22 | H | AZUL | 600986.27 | 02-04-2023 15:48:02 | 1138.1597 | 960.1698 | ||
| 14 | BALA'S LOFT | . | 320 | CAA | 22 | H | RODA | 600233.6 | 02-04-2023 15:48:14 | 1136.3039 | 958.6042 | ||
| 15 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 102232 | FMC | 22 | H | AZ | 603496.26 | 02-04-2023 15:51:15 | 1135.9930 | 958.3419 | ||
| 16 | Juan Cabrera E. | . | 629 | FMC | 22 | H | AZUL | 600916.29 | 02-04-2023 15:49:17 | 1135.3395 | 957.7906 | ||
| 17 | Jorge Estrada de la T. | . | 146 | CAA | 22 | H | AZUL | 601121.48 | 02-04-2023 15:50:01 | 1134.1558 | 956.7920 | ||
| 18 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102501 | FMC | 22 | M | AZUL | 605118.7 | 02-04-2023 15:54:14 | 1132.6862 | 955.5522 | ||
| 19 | EL CHAMACO | . | 724 | FMC | 22 | H | AZUL | 603335.26 | 02-04-2023 15:52:53 | 1132.2089 | 955.1496 | ||
| 20 | PALOMAR LUPITA | . | 102734 | FMC | 22 | M | AZUL | 601753.39 | 02-04-2023 15:51:56 | 1131.2572 | 954.3467 | ||
| 21 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26084 | FMC | 22 | H | RODA | 601777.44 | 02-04-2023 15:52:06 | 1130.9480 | 954.0859 | ||
| 22 | JESUS MUÑOZ | . | 105304 | FMC | 22 | H | RODA | 601654.66 | 02-04-2023 15:52:05 | 1130.7527 | 953.9211 | ||
| 23 | BAEZ LOFT | . | 103880 | FMC | 22 | H | PINT | 602802.21 | 02-04-2023 15:53:13 | 1130.5014 | 953.7091 | ||
| 24 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102519 | FMC | 22 | H | AZUL | 605118.7 | 02-04-2023 15:55:24 | 1130.2180 | 953.4700 | ||
| 25 | PALOMAR TORRES | . | 43502 | FMC | 21 | H | AZUL | 600779.02 | 02-04-2023 15:51:44 | 1129.8502 | 953.1597 | ||
| 26 | Gerardo Navarro Gómez | . | 42501 | FMC | 21 | H | RODP | 601777.44 | 02-04-2023 15:52:51 | 1129.3562 | 952.7430 | ||
| 27 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26126 | FMC | 22 | H | RODA | 601777.44 | 02-04-2023 15:53:04 | 1128.8971 | 952.3557 | ||
| 28 | Juan Cabrera E. | . | 101577 | FMC | 22 | H | AZUL | 600916.29 | 02-04-2023 15:52:38 | 1128.1988 | 951.7666 | ||
| 29 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103221 | FMC | 22 | M | RODA | 600986.27 | 02-04-2023 15:52:46 | 1128.0478 | 951.6392 | ||
| 30 | Carlos O. & Fernando G. | . | 882 | CAT | 22 | H | RODA | 601680.87 | 02-04-2023 15:53:29 | 1127.8344 | 951.4592 | ||
| 31 | Three Van Loft | . | 4207 | FMC | 19 | H | AZUL | 601121.48 | 02-04-2023 15:53:11 | 1127.4199 | 951.1095 | ||
| 32 | EL CHAMACO | . | 719 | FMC | 22 | M | AZUL | 603335.26 | 02-04-2023 15:55:26 | 1126.8168 | 950.6007 | ||
| 33 | PALOMAR LUPITA | . | 102720 | FMC | 22 | M | AZUL | 601753.39 | 02-04-2023 15:54:17 | 1126.2814 | 950.1490 | ||
| 34 | EL CHAMACO | . | 108057 | FMC | 22 | H | PINT | 603335.26 | 02-04-2023 15:56:09 | 1125.3106 | 949.3301 | ||
| 35 | Palomar El Castillo | . | 102756 | FMC | 22 | H | AZUL | 601753.39 | 02-04-2023 15:55:15 | 1124.2473 | 948.4330 | ||
| 36 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 45474 | FMC | 21 | M | AZUL | 605118.7 | 02-04-2023 15:58:17 | 1124.1639 | 948.3627 | ||
| 37 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103273 | FMC | 22 | H | RODA | 600986.27 | 02-04-2023 15:55:11 | 1122.9540 | 947.3420 | ||
| 38 | PALOMAR LUPITA | . | 102727 | FMC | 22 | M | RODA | 601753.39 | 02-04-2023 15:57:39 | 1119.2288 | 944.1994 | ||
| 39 | EL CHAMACO | . | 709 | FMC | 22 | H | AZUL | 603335.26 | 02-04-2023 15:59:29 | 1118.3576 | 943.4644 | ||
| 40 | Carlos O. & Fernando G. | . | 897 | CAT | 22 | H | AZUL | 601680.87 | 02-04-2023 15:58:20 | 1117.6734 | 942.8872 | ||
| 41 | Gerardo Navarro Gómez | . | 504 | FMC | 22 | H | AZUL | 601777.44 | 02-04-2023 15:58:41 | 1117.1265 | 942.4258 | ||
| 42 | Martin Gonzalez G. | . | 73 | CAA | 22 | H | . | 601429.49 | 02-04-2023 15:58:32 | 1116.7916 | 942.1433 | ||
| 43 | Tepa Ice Man | . | 103963 | FMC | 22 | M | AZUL | 602743.31 | 02-04-2023 15:59:48 | 1116.6049 | 941.9858 | ||
| 44 | Jorge Estrada de la T. | . | 181267 | FMC | 21 | H | RODA | 601121.48 | 02-04-2023 15:58:45 | 1115.7707 | 941.2820 | ||
| 45 | PALOMAR LUPITA | . | 24374 | FMC | 22 | M | AZUL | 601753.39 | 02-04-2023 15:59:48 | 1114.7710 | 940.4387 | ||
| 46 | PALOMAR LUPITA | . | 102771 | FMC | 22 | H | RODA | 601753.39 | 02-04-2023 15:59:54 | 1114.5645 | 940.2645 | ||
| 47 | PALOMAR LUPITA | . | 102739 | FMC | 22 | M | AZUL | 601753.39 | 02-04-2023 15:59:58 | 1114.4269 | 940.1484 | ||
| 48 | Palomar Juanpis | . | 103200 | FMC | 22 | H | RODA | 600744.36 | 02-04-2023 15:59:22 | 1113.7959 | 939.6161 | ||
| 49 | Raul Gonzalez A. | . | 102092 | FMC | 22 | M | AZUL | 601077.77 | 02-04-2023 16:00:04 | 1112.9696 | 938.9190 | ||
| 50 | Gerardo Navarro Gómez | . | 27 | FMC | 21 | H | AZUP | 601777.44 | 02-04-2023 16:00:47 | 1112.7884 | 938.7661 | ||
| 51 | BALA'S LOFT | . | 332 | CAA | 22 | M | AZUL | 600233.6 | 02-04-2023 15:59:34 | 1112.4364 | 938.4692 | ||
| 52 | PALOMAR CRISPIN | . | 101936 | FMC | 22 | M | AZUL | 604065.1 | 02-04-2023 16:04:08 | 1110.1417 | 936.5333 | ||
| 53 | BAEZ LOFT | . | 103815 | FMC | 22 | H | CHEQ | 602802.21 | 02-04-2023 16:03:07 | 1109.8945 | 936.3248 | ||
| 54 | Gerardo Navarro Gómez | . | 500 | FMC | 22 | H | AZUL | 601777.44 | 02-04-2023 16:02:43 | 1108.8243 | 935.4220 | ||
| 55 | Doroteo Franco F. | . | 100721 | FMC | 22 | M | AZUL | 601299.11 | 02-04-2023 16:03:05 | 1107.1949 | 934.0474 | ||
| 56 | Palomar El Castillo | . | 101088 | FMC | 20 | M | AZUL | 601753.39 | 02-04-2023 16:03:30 | 1107.1820 | 934.0365 | ||
| 57 | JESUS MUÑOZ | . | 87 | CAA | 22 | H | RODA | 601654.66 | 02-04-2023 16:03:53 | 1106.2201 | 933.2250 | ||
| 58 | Honorio Echeverria | . | 102133 | FMC | 20 | H | RODA | 600124.2 | 02-04-2023 16:02:33 | 1106.1178 | 933.1387 | ||
| 59 | Jorge Estrada de la T. | . | 948 | CAA | 22 | H | AZUL | 601121.48 | 02-04-2023 16:05:16 | 1102.4358 | 930.0325 | ||
| 60 | PALOMAR LUPITA | . | 939 | FMC | 22 | H | RODA | 601753.39 | 02-04-2023 16:06:03 | 1102.0115 | 929.6746 | ||
| 61 | Jorge Estrada de la T. | . | 189 | CAA | 22 | M | . | 601121.48 | 02-04-2023 16:05:41 | 1101.5940 | 929.3224 | ||
| 62 | BALA'S LOFT | . | 323 | CAA | 22 | H | AZUL | 600233.6 | 02-04-2023 16:05:49 | 1099.6982 | 927.7230 | ||
| 63 | Tepa Ice Man | . | 37072 | UCD | 22 | M | CHEQ | 602743.31 | 02-04-2023 16:09:00 | 1097.8931 | 926.2002 | ||
| 64 | Carlos O. & Fernando G. | . | 793 | CAT | 22 | H | AZUL | 601680.87 | 02-04-2023 16:08:36 | 1096.7570 | 925.2418 | ||
| 65 | Doroteo Franco F. | . | 100710 | FMC | 22 | H | RDPB | 601299.11 | 02-04-2023 16:08:56 | 1095.3955 | 924.0932 | ||
| 66 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 19539 | FMC | 22 | H | RODA | 605118.7 | 02-04-2023 16:12:52 | 1094.5111 | 923.3471 | ||
| 67 | Carlos O. & Fernando G. | . | 896 | CAT | 22 | M | AZUL | 601680.87 | 02-04-2023 16:09:57 | 1094.0647 | 922.9705 | ||
| 68 | Gerardo Navarro Gómez | . | 16694 | FMC | 22 | H | RODA | 601777.44 | 02-04-2023 16:10:16 | 1093.6106 | 922.5874 | ||
| 69 | Carlos O. & Fernando G. | . | 49537 | FMC | 21 | M | AZUL | 601680.87 | 02-04-2023 16:10:27 | 1093.0709 | 922.1321 | ||
| 70 | Jorge Estrada de la T. | . | 109571 | FMC | 22 | M | AZUL | 601121.48 | 02-04-2023 16:10:04 | 1092.8157 | 921.9168 | ||
| 71 | Three Van Loft | . | 103129 | FMC | 22 | M | RODA | 601121.48 | 02-04-2023 16:10:08 | 1092.6833 | 921.8051 | ||
| 72 | PALOMAR LUPITA | . | 102763 | FMC | 22 | H | MELA | 601753.39 | 02-04-2023 16:10:43 | 1092.6733 | 921.7967 | ||
| 73 | BAEZ LOFT | . | 103808 | FMC | 22 | H | AZUL | 602802.21 | 02-04-2023 16:12:08 | 1091.7693 | 921.0341 | ||
| 74 | Iram Jaramillo R. | . | 102837 | FMX | 22 | H | AZUL | 600774.09 | 02-04-2023 16:11:43 | 1088.9178 | 918.6285 | ||
| 75 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102513 | FMC | 22 | H | AZUL | 605118.7 | 02-04-2023 16:16:52 | 1086.6492 | 916.7147 | ||
| 76 | PALOMAR LUPITA | . | 105417 | FMC | 20 | M | RODA | 601753.39 | 02-04-2023 16:14:38 | 1084.9571 | 915.2872 | ||
| 77 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 28154 | FMC | 22 | M | AZUL | 600986.27 | 02-04-2023 16:13:59 | 1084.8454 | 915.1930 | ||
| 78 | EL CHAMACO | . | 101720 | FMC | 22 | H | AZUL | 603335.26 | 02-04-2023 16:16:50 | 1083.5114 | 914.0676 | ||
| 79 | Carlos O. & Fernando G. | . | 888 | CAT | 22 | H | AZUL | 601680.87 | 02-04-2023 16:15:53 | 1082.3870 | 913.1190 | ||
| 80 | Jorge Estrada de la T. | . | 177 | CAA | 22 | H | RODA | 601121.48 | 02-04-2023 16:15:54 | 1081.3482 | 912.2427 | ||
| 81 | Palomar Juanpis | . | 147247 | FMC | 22 | H | AZUL | 600744.36 | 02-04-2023 16:15:44 | 1080.9939 | 911.9438 | ||
| 82 | Palomar Juanpis | . | 785 | CAA | 22 | H | RODA | 600744.36 | 02-04-2023 16:15:54 | 1080.6698 | 911.6704 | ||
| 83 | Palomar El Castillo | . | 102783 | FMC | 22 | H | AZUL | 601753.39 | 02-04-2023 16:16:55 | 1080.5089 | 911.5346 | ||
| 84 | Jorge Estrada de la T. | . | 919 | CAA | 22 | M | RODA | 601121.48 | 02-04-2023 16:16:23 | 1080.4089 | 911.4503 | ||
| 85 | Three Van Loft | . | 103136 | FMC | 22 | M | AZUL | 601121.48 | 02-04-2023 16:16:35 | 1080.0206 | 911.1227 | ||
| 86 | EL CHAMACO | . | 702 | FMC | 22 | M | AZUL | 603335.26 | 02-04-2023 16:18:52 | 1079.5692 | 910.7419 | ||
| 87 | Raul Gonzalez A. | . | 102031 | FMC | 22 | H | AZUL | 601077.77 | 02-04-2023 16:17:46 | 1077.6509 | 909.1236 | ||
| 88 | Gerardo Navarro Gómez | . | 44014 | FMC | 22 | H | RODP | 601777.44 | 02-04-2023 16:18:30 | 1077.4887 | 908.9867 | ||
| 89 | Three Van Loft | . | 47231 | FMC | 21 | H | AZUL | 601121.48 | 02-04-2023 16:18:46 | 1075.8005 | 907.5625 | ||
| 90 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103269 | FMC | 22 | H | RODA | 600986.27 | 02-04-2023 16:18:46 | 1075.5586 | 907.3585 | ||
| 91 | BAEZ LOFT | . | 103881 | FMC | 22 | H | CHEQ | 602802.21 | 02-04-2023 16:21:37 | 1073.3339 | 905.4817 | ||
| 92 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103278 | FMC | 22 | H | AZUL | 600986.27 | 02-04-2023 16:20:22 | 1072.4875 | 904.7676 | ||
| 93 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100030 | FMC | 22 | M | AZUL | 601777.44 | 02-04-2023 16:21:16 | 1072.1774 | 904.5060 | ||
| 94 | Jorge Estrada de la T. | . | 103060 | FMC | 22 | M | AZUL | 601121.48 | 02-04-2023 16:20:47 | 1071.9318 | 904.2988 | ||
| 95 | Martin Gonzalez G. | . | 102152 | CAA | 22 | H | . | 601429.49 | 02-04-2023 16:22:12 | 1069.7785 | 902.4823 | ||
| 96 | Gerardo Navarro Gómez | . | 286 | FMC | 22 | M | AZUL | 601777.44 | 02-04-2023 16:23:00 | 1068.8764 | 901.7213 | ||
| 97 | BALA'S LOFT II | . | 44479 | FMC | 21 | H | AZUL | 600233.6 | 02-04-2023 16:22:05 | 1067.8730 | 900.8748 | ||
| 98 | Jorge Estrada de la T. | . | 149 | CAA | 22 | M | RODA | 601121.48 | 02-04-2023 16:22:57 | 1067.8062 | 900.8184 | ||
| 99 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103230 | FMC | 22 | M | RODA | 600986.27 | 02-04-2023 16:22:58 | 1067.5344 | 900.5891 | ||
| 100 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 43167 | FMC | 21 | H | AZUL | 603496.26 | 02-04-2023 16:25:44 | 1066.7504 | 899.9277 | ||
| 101 | Honorio Echeverria | . | 3439 | FMC | 22 | M | RODA | 600124.2 | 02-04-2023 16:22:49 | 1066.2872 | 899.5370 | ||
| 102 | Raul Gonzalez A. | . | 102080 | FMC | 22 | M | AZUL | 601077.77 | 02-04-2023 16:23:51 | 1066.0242 | 899.3151 | ||
| 103 | PALOMAR CRISPIN | . | 101935 | FMC | 22 | M | AZUL | 604065.1 | 02-04-2023 16:27:08 | 1065.1201 | 898.5524 | ||
| 104 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100037 | FMC | 22 | H | RODA | 601777.44 | 02-04-2023 16:25:11 | 1064.7473 | 898.2379 | ||
| 105 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100005 | FMC | 22 | H | AZUL | 601777.44 | 02-04-2023 16:25:24 | 1064.3393 | 897.8937 | ||
| 106 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103201 | FMC | 22 | H | AZUL | 600986.27 | 02-04-2023 16:24:40 | 1064.3204 | 897.8777 | ||
| 107 | Palomar El Castillo | . | 102800 | FMC | 22 | M | RODA | 601753.39 | 02-04-2023 16:25:32 | 1064.0458 | 897.6461 | ||
| 108 | Jorge Estrada de la T. | . | 103073 | FMC | 22 | M | AZUL | 601121.48 | 02-04-2023 16:25:28 | 1063.0538 | 896.8092 | ||
| 109 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103254 | FMC | 22 | M | RODA | 600986.27 | 02-04-2023 16:26:01 | 1061.7819 | 895.7362 | ||
| 110 | Raul Gonzalez A. | . | 102046 | FMC | 22 | H | RODA | 601077.77 | 02-04-2023 16:26:49 | 1060.4448 | 894.6082 | ||
| 111 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46233 | FMC | 21 | H | RODA | 600986.27 | 02-04-2023 16:29:29 | 1055.3185 | 890.2836 | ||
| 112 | Juan Cabrera E. | . | 101590 | FMC | 22 | H | AZUL | 600916.29 | 02-04-2023 16:29:40 | 1054.8560 | 889.8934 | ||
| 113 | EL CHAMACO | . | 101712 | FMC | 22 | H | AZUL | 603335.26 | 02-04-2023 16:32:28 | 1053.9221 | 889.1056 | ||
| 114 | EL CHAMACO | . | 18741 | FMC | 20 | H | AZUL | 603335.26 | 02-04-2023 16:32:31 | 1053.8300 | 889.0279 | ||
| 115 | EL CHAMACO | . | 107464 | FMC | 22 | M | RODA | 603335.26 | 02-04-2023 16:32:52 | 1053.1862 | 888.4848 | ||
| 116 | Carlos O. & Fernando G. | . | 102967 | FMC | 22 | M | RODA | 601680.87 | 02-04-2023 16:31:27 | 1052.9020 | 888.2450 | ||
| 117 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46263 | FMC | 22 | M | AZUL | 600986.27 | 02-04-2023 16:30:51 | 1052.7919 | 888.1521 | ||
| 118 | PALOMAR CRISPIN | . | 44925 | FMC | 21 | M | AZUL | 604065.1 | 02-04-2023 16:33:53 | 1052.5922 | 887.9837 | ||
| 119 | Doroteo Franco F. | . | 975 | FMC | 22 | H | RODA | 601299.11 | 02-04-2023 16:31:42 | 1051.7738 | 887.2932 | ||
| 120 | Jorge Estrada de la T. | . | 103075 | FMC | 22 | H | AZUL | 601121.48 | 02-04-2023 16:31:32 | 1051.7698 | 887.2899 | ||
| 121 | Rafael Villaseñor C. | . | 100947 | CAA | 22 | H | AZ | 601892.42 | 02-04-2023 16:32:18 | 1051.7079 | 887.2376 | ||
| 122 | Carlos O. & Fernando G. | . | 102957 | FMC | 22 | M | AZUL | 601680.87 | 02-04-2023 16:33:20 | 1049.4434 | 885.3273 | ||
| 123 | Honorio Echeverria | . | 3407 | FMC | 22 | H | AZUL | 600124.2 | 02-04-2023 16:32:34 | 1048.1298 | 884.2191 | ||
| 124 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 45495 | FMC | 21 | H | AZUL | 605118.7 | 02-04-2023 16:37:29 | 1047.8548 | 883.9871 | ||
| 125 | Tepa Ice Man | . | 103983 | FMC | 22 | M | RODA | 602743.31 | 02-04-2023 16:35:23 | 1047.5509 | 883.7307 | ||
| 126 | EL CHAMACO | . | 101735 | FMC | 22 | M | AZUL | 603335.26 | 02-04-2023 16:36:04 | 1047.3358 | 883.5493 | ||
| 127 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 16077 | FMC | 20 | H | AZUL | 603496.26 | 02-04-2023 16:36:31 | 1046.7976 | 883.0952 | ||
| 128 | Miguel Hernandez | . | 108154 | FMC | 22 | H | RODA | 602753.94 | 02-04-2023 16:35:57 | 1046.5387 | 882.8768 | ||
| 129 | Honorio Echeverria | . | 103438 | FMC | 22 | H | AZUL | 600124.2 | 02-04-2023 16:33:57 | 1045.6036 | 882.0880 | ||
| 130 | Jorge Estrada de la T. | . | 17759 | FMC | 20 | H | AZUL | 601121.48 | 02-04-2023 16:34:56 | 1045.5499 | 882.0427 | ||
| 131 | Palomar El Castillo | . | 102778 | FMC | 22 | H | RODA | 601753.39 | 02-04-2023 16:35:54 | 1044.8922 | 881.4878 | ||
| 132 | PALOMAR CRISPIN | . | 101903 | FMC | 22 | M | AZUL | 604065.1 | 02-04-2023 16:38:15 | 1044.6435 | 881.2780 | ||
| 133 | Raul Gonzalez A. | . | 107258 | FMC | 22 | H | RODA | 601077.77 | 02-04-2023 16:35:31 | 1044.4142 | 881.0846 | ||
| 134 | Luis Gerardo Navarro | . | 295 | FMC | 22 | M | AZUL | 601777.44 | 02-04-2023 16:36:41 | 1043.5145 | 880.3256 | ||
| 135 | Luis Gerardo Navarro | . | 100028 | FMC | 22 | H | RODA | 601777.44 | 02-04-2023 16:37:43 | 1041.6481 | 878.7510 | ||
| 136 | Raul Gonzalez A. | . | 960 | FMC | 22 | H | AZUL | 601077.77 | 02-04-2023 16:37:46 | 1040.3469 | 877.6533 | ||
| 137 | PALOMAR LUPITA | . | 102716 | FMC | 22 | H | RODA | 601753.39 | 02-04-2023 16:38:53 | 1039.5072 | 876.9449 | ||
| 138 | BAEZ LOFT | . | 103821 | FMC | 22 | M | CHEQ | 602802.21 | 02-04-2023 16:40:39 | 1038.1507 | 875.8006 | ||
| 139 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 493 | FMC | 22 | H | AZUL | 600986.27 | 02-04-2023 16:39:15 | 1037.5249 | 875.2726 | ||
| 140 | Palomar Juanpis | . | 783 | CAA | 22 | H | AZUL | 600744.36 | 02-04-2023 16:39:16 | 1037.0774 | 874.8951 | ||
| 141 | Doroteo Franco F. | . | 100754 | FMC | 22 | H | AZUL | 601299.11 | 02-04-2023 16:40:13 | 1036.3355 | 874.2692 | ||
| 142 | PALOMAR LUPITA | . | 61459 | FMC | 21 | H | RODA | 601753.39 | 02-04-2023 16:41:04 | 1035.6013 | 873.6499 | ||
| 143 | Palomar Juanpis | . | 927 | CAA | 22 | M | RODA | 600744.36 | 02-04-2023 16:40:18 | 1035.2307 | 873.3372 | ||
| 144 | PALOMAR CRISPIN | . | 481 | FMC | 22 | H | AZUL | 604065.1 | 02-04-2023 16:43:51 | 1034.6238 | 872.8252 | ||
| 145 | BAEZ LOFT | . | 103816 | FMC | 22 | H | CHEQ | 602802.21 | 02-04-2023 16:43:04 | 1033.8478 | 872.1706 | ||
| 146 | HUMBERTO VARGAS | . | 100255 | FMC | 22 | H | AZPB | 601208.1 | 02-04-2023 16:41:40 | 1033.5956 | 871.9578 | ||
| 147 | Palomar El Castillo | . | 19707 | FMC | 20 | H | AZUL | 601753.39 | 02-04-2023 16:42:14 | 1033.5262 | 871.8993 | ||
| 148 | EL CHAMACO | . | 101703 | FMC | 22 | M | AZUL | 603335.26 | 02-04-2023 16:44:06 | 1032.9315 | 871.3976 | ||
| 149 | Felipe de J. Casillas F. | . | 148694 | FMC | 22 | H | AZUL | 601893.07 | 02-04-2023 16:43:12 | 1032.0526 | 870.6561 | ||
| 150 | Jorge Estrada de la T. | . | 103046 | FMC | 22 | H | AZUL | 601121.48 | 02-04-2023 16:43:38 | 1029.9643 | 868.8944 | ||
| 151 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103207 | FMC | 22 | M | AZUL | 600986.27 | 02-04-2023 16:46:18 | 1025.0491 | 864.7479 | ||
| 152 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26045 | FMC | 22 | H | RODA | 601777.44 | 02-04-2023 16:48:22 | 1022.7932 | 862.8447 | ||
| 153 | Three Van Loft | . | 103149 | FMC | 22 | H | AZUL | 601121.48 | 02-04-2023 16:48:44 | 1021.0420 | 861.3674 | ||
| 154 | HUMBERTO VARGAS | . | 44133 | FMC | 21 | H | RODA | 601208.1 | 02-04-2023 16:49:44 | 1019.4576 | 860.0308 | ||
| 155 | Three Van Loft | . | 103040 | FMC | 22 | M | AZUL | 601121.48 | 02-04-2023 16:50:05 | 1018.7061 | 859.3968 | ||
| 156 | Tepa Ice Man | . | 43986 | FMC | 21 | M | AZUL | 602743.31 | 02-04-2023 16:52:44 | 1016.8878 | 857.8628 | ||
| 157 | PALOMAR CRISPIN | . | 478 | FMC | 22 | H | PINT | 604065.1 | 02-04-2023 16:55:08 | 1015.0080 | 856.2770 | ||
| 158 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103260 | FMC | 22 | H | AZUL | 600986.27 | 02-04-2023 16:53:23 | 1012.8129 | 854.4252 | ||
| 159 | Doroteo Franco F. | . | 100768 | FMC | 22 | H | RODA | 601299.11 | 02-04-2023 16:53:43 | 1012.7711 | 854.3899 | ||
| 160 | Jorge Estrada de la T. | . | 784 | CAA | 22 | M | ROAB | 601121.48 | 02-04-2023 16:54:12 | 1011.6484 | 853.4428 | ||
| 161 | Gerardo Navarro Gómez | . | 51433 | FMC | 21 | M | AZUL | 601777.44 | 02-04-2023 16:56:02 | 1009.6372 | 851.7461 | ||
| 162 | BALA'S LOFT | . | 340 | CAA | 22 | M | AZUL | 600233.6 | 02-04-2023 16:55:28 | 1008.0054 | 850.3695 | ||
| 163 | Rafael Villaseñor C. | . | 144 | CAA | 22 | M | AZ | 601892.42 | 02-04-2023 16:58:19 | 1005.9764 | 848.6578 | ||
| 164 | PALOMAR LUPITA | . | 61420 | FMC | 21 | H | RODA | 601753.39 | 02-04-2023 16:58:33 | 1005.3519 | 848.1310 | ||
| 165 | Doroteo Franco F. | . | 100702 | FMC | 22 | M | RDAB | 601299.11 | 02-04-2023 16:58:52 | 1004.0617 | 847.0425 | ||
| 166 | HUMBERTO VARGAS | . | 100219 | FMC | 22 | H | BRON | 601208.1 | 02-04-2023 16:58:48 | 1004.0215 | 847.0086 | ||
| 167 | Miguel Hernandez | . | 182134 | FMC | 21 | H | AZUL | 602753.94 | 02-04-2023 17:00:26 | 1003.8649 | 846.8765 | ||
| 168 | Jorge Estrada de la T. | . | 103121 | FMC | 22 | H | AZUL | 601121.48 | 02-04-2023 16:59:02 | 1003.4859 | 846.5568 | ||
| 169 | LENONEL NAVARRO | . | 107858 | FMC | 22 | M | RODA | 600010.9 | 02-04-2023 16:58:06 | 1003.1950 | 846.3114 | ||
| 170 | PALOMAR LUPITA | . | 102748 | FMC | 22 | H | RODA | 601753.39 | 02-04-2023 16:59:51 | 1003.1731 | 846.2929 | ||
| 171 | BALA'S LOFT II | . | 100181 | FMC | 22 | H | AZUL | 600233.6 | 02-04-2023 16:58:59 | 1002.0873 | 845.3769 | ||
| 172 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46267 | FMC | 21 | M | RODA | 600986.27 | 02-04-2023 16:59:55 | 1001.7829 | 845.1201 | ||
| 173 | Tepa Ice Man | . | 103972 | FMC | 22 | H | CHEQ | 602743.31 | 02-04-2023 17:02:06 | 1001.0684 | 844.5173 | ||
| 174 | Carlos O. & Fernando G. | . | 606 | CAA | 21 | M | AZUL | 601680.87 | 02-04-2023 17:04:25 | 995.4737 | 839.7976 | ||
| 175 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 102241 | FMC | 22 | M | AZUL | 603496.26 | 02-04-2023 17:08:58 | 991.0169 | 836.0377 | ||
| 176 | EL CHAMACO | . | 101714 | FMC | 22 | M | AZUL | 603335.26 | 02-04-2023 17:10:21 | 988.5070 | 833.9203 | ||
| 177 | Miguel Reyes M. | . | 130881 | FMC | 22 | M | AZ | 600646.97 | 02-04-2023 17:08:02 | 987.8520 | 833.3678 | ||
