Alados Alteños Tepatitlan . |
. |
FONDO Y GRAN FONDO |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 |
1 | EL CHAMACO | . | 6870.0322 | 1957.6024 | 1972.7681 | 1954.1511 | 985.5106 |
2 | Jorge Estrada de la T. | . | 6859.0075 | 1955.8986 | 1953.8790 | 1953.0217 | 996.2082 |
3 | BALA'S LOFT | . | 6798.9319 | 1981.2991 | 1928.6954 | 1920.6126 | 968.3249 |
4 | Gerardo Navarro Gómez | . | 6724.9493 | 1906.8289 | 1926.0316 | 1892.0889 | 1000.0000 |
5 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 6712.9501 | 1936.8972 | 1940.4575 | 1922.4917 | 913.1037 |
6 | Raul Gonzalez A. | . | 6683.7781 | 1848.0426 | 1915.6534 | 1982.9406 | 937.1415 |
7 | PALOMAR LUPITA | . | 6606.7319 | 1904.4957 | 1874.1244 | 1894.3686 | 933.7432 |
8 | Doroteo Franco F. | . | 6576.1129 | 1858.1406 | 1981.9071 | 1812.7190 | 923.3462 |
9 | BALA'S LOFT II | . | 6555.1831 | 1746.2517 | 1923.6673 | 1929.7646 | 955.4995 |
10 | Tepa Ice Man | . | 6539.2997 | 1868.1860 | 1898.1559 | 1939.6688 | 833.2890 |
11 | Three Van Loft | . | 6516.5389 | 1872.9146 | 1904.1773 | 1835.4777 | 903.9693 |
12 | Carlos O. & Fernando G. | . | 6514.7137 | 1894.3464 | 1854.8535 | 1804.2157 | 961.2980 |
13 | Rafael Villaseñor C. | . | 6444.6354 | 1735.8955 | 1882.4655 | 1863.1326 | 963.1419 |
14 | Palomar Juanpis | . | 6438.1156 | 1851.5599 | 1876.1769 | 1765.3982 | 944.9807 |
15 | HUMBERTO VARGAS | . | 6368.1310 | 1731.9886 | 1850.1310 | 1863.7905 | 922.2208 |
16 | Martin Gonzalez G. | . | 6347.9762 | 1844.6256 | 1826.2025 | 1771.3040 | 905.8441 |
17 | Palomar El Castillo | . | 6265.4660 | 1882.4695 | 1913.6351 | 1653.0888 | 816.2726 |
18 | Miguel Hernandez | . | 6216.8776 | 1729.7533 | 1840.0080 | 1712.8464 | 934.2700 |
19 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 6122.0207 | 1909.0223 | 1827.2177 | 1604.2200 | 781.5608 |
20 | LENONEL NAVARRO | . | 5897.0238 | 1664.7970 | 1670.7101 | 1794.4418 | 767.0749 |
21 | BAEZ LOFT | . | 5629.4340 | 1890.0339 | 1906.0768 | 1833.3233 | 0.0000 |
22 | Felipe de J. Casillas F. | . | 5583.4758 | 1614.5820 | 1626.1922 | 1459.6307 | 883.0709 |
23 | Juan Cabrera E. | . | 5410.4535 | 1909.5572 | 1724.1462 | 1161.8575 | 614.8927 |
24 | Luis Gerardo Navarro | . | 5386.7911 | 1759.0766 | 1825.1884 | 1802.5262 | 0.0000 |
25 | PALOMAR CRISPIN | . | 5349.8309 | 1835.0857 | 1807.9540 | 1706.7913 | 0.0000 |
26 | Iram Jaramillo R. | . | 5101.5956 | 1660.8452 | 1651.3405 | 1789.4099 | 0.0000 |
27 | PALOMAR TORRES | . | 4527.0096 | 1755.2701 | 1425.7820 | 1345.9575 | 0.0000 |
28 | Miguel Reyes M. | . | 4490.2906 | 1654.0260 | 1401.7445 | 1434.5201 | 0.0000 |
29 | Ezequiel De La Torre F. | . | 4485.9240 | 1324.7932 | 1579.4503 | 1581.6805 | 0.0000 |
30 | Palomar Las Colonias | . | 4209.9961 | 0.0000 | 1654.1054 | 1591.3554 | 964.5353 |
31 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 3793.5068 | 1921.6401 | 1871.8667 | 0.0000 | 0.0000 |
32 | Honorio Echeverria | . | 3575.5347 | 1832.6757 | 0.0000 | 1742.8590 | 0.0000 |
33 | JESUS MUÑOZ | . | 3152.6760 | 1887.1461 | 1265.5299 | 0.0000 | 0.0000 |
34 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 1323.3214 | 1323.3214 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
35 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 1033.0222 | 0.0000 | 1033.0222 | 0.0000 | 0.0000 |
36 | Polo Gonzalez | . | 716.5373 | 716.5373 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario