Alados Alteños Tepatitlan | ||
06 CORRALITOS, CHI | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | EL CHAMACO | . | 101709 | FMC | 22 | M | RODA | 709141.94 | 15-04-2023 16:10:57 | 1242.0386 | 1000.0000 | ||
2 | Doroteo Franco F. | . | 100792 | FMC | 22 | H | RODA | 707009.2 | 15-04-2023 16:10:23 | 1239.5334 | 997.9830 | ||
3 | Palomar Juanpis | . | 783 | CAA | 22 | H | AZUL | 706536.3 | 15-04-2023 16:15:33 | 1227.5846 | 988.3627 | ||
4 | Jorge Estrada de la T. | . | 103122 | FMC | 22 | M | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 16:17:29 | 1223.9155 | 985.4086 | ||
5 | Doroteo Franco F. | . | 100754 | FMC | 22 | H | AZUL | 707009.2 | 15-04-2023 16:18:32 | 1222.0717 | 983.9241 | ||
6 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103261 | FMC | 22 | H | AZUL | 706719.68 | 15-04-2023 16:24:24 | 1209.3081 | 973.6478 | ||
7 | BALA'S LOFT II | . | 44479 | FMC | 21 | H | AZUL | 706248.58 | 15-04-2023 16:24:16 | 1208.7778 | 973.2208 | ||
8 | EL CHAMACO | . | 4600 | FMC | 19 | H | RODA | 709141.94 | 15-04-2023 16:26:56 | 1208.2155 | 972.7681 | ||
9 | Rafael Villaseñor C. | . | 100947 | CAA | 22 | H | AZ | 707600.9 | 15-04-2023 16:26:31 | 1206.4464 | 971.3437 | ||
10 | BALA'S LOFT | . | 352 | CAA | 22 | H | AZPB | 706248.58 | 15-04-2023 16:25:54 | 1205.4081 | 970.5078 | ||
11 | Jorge Estrada de la T. | . | 177 | CAA | 22 | H | RODA | 706790.82 | 15-04-2023 16:27:35 | 1202.8776 | 968.4704 | ||
12 | Raul Gonzalez A. | . | 102080 | FMC | 22 | M | AZUL | 706767.48 | 15-04-2023 16:27:56 | 1202.1218 | 967.8619 | ||
13 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46263 | FMC | 22 | M | AZUL | 706719.68 | 15-04-2023 16:28:32 | 1200.8150 | 966.8097 | ||
14 | Gerardo Navarro Gómez | . | 27 | FMC | 21 | H | AZUP | 707235.66 | 15-04-2023 16:31:16 | 1196.1365 | 963.0429 | ||
15 | Gerardo Navarro Gómez | . | 434 | FMC | 22 | H | RODA | 707235.66 | 15-04-2023 16:31:18 | 1196.0691 | 962.9887 | ||
16 | Doroteo Franco F. | . | 127793 | FMC | 22 | M | RODA | 707009.2 | 15-04-2023 16:31:46 | 1194.7432 | 961.9212 | ||
17 | Three Van Loft | . | 4207 | FMC | 19 | H | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 16:32:22 | 1193.1644 | 960.6500 | ||
18 | Palomar El Castillo | . | 102756 | FMC | 22 | H | AZUL | 707448.97 | 15-04-2023 16:33:17 | 1192.4302 | 960.0589 | ||
19 | Jorge Estrada de la T. | . | 103121 | FMC | 22 | H | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 16:33:27 | 1190.9863 | 958.8964 | ||
20 | Tepa Ice Man | . | 103970 | FMC | 22 | M | AZUL | 708217.4 | 15-04-2023 16:34:55 | 1190.4481 | 958.4630 | ||
21 | BALA'S LOFT | . | 318 | CAA | 22 | H | AZUL | 706248.58 | 15-04-2023 16:33:26 | 1190.1060 | 958.1876 | ||
22 | BALA'S LOFT | . | 176 | CAA | 21 | H | RODA | 706248.58 | 15-04-2023 16:34:39 | 1187.6710 | 956.2271 | ||
23 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 493 | FMC | 22 | H | AZUL | 706719.68 | 15-04-2023 16:35:43 | 1186.3352 | 955.1516 | ||
24 | Jorge Estrada de la T. | . | 17759 | FMC | 20 | H | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 16:36:24 | 1185.0953 | 954.1534 | ||
25 | Palomar El Castillo | . | 102721 | FMC | 22 | H | AZUL | 707448.97 | 15-04-2023 16:37:19 | 1184.3784 | 953.5762 | ||
26 | BAEZ LOFT | . | 103873 | FMC | 22 | H | AZUL | 708529.64 | 15-04-2023 16:38:32 | 1183.7764 | 953.0915 | ||
27 | BAEZ LOFT | . | 103897 | FMC | 22 | H | ROJA | 708529.64 | 15-04-2023 16:38:36 | 1183.6446 | 952.9854 | ||
28 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 102232 | FMC | 22 | H | AZ | 709072.18 | 15-04-2023 16:39:31 | 1182.7397 | 952.2568 | ||
29 | Jorge Estrada de la T. | . | 181267 | FMC | 21 | H | RODA | 706790.82 | 15-04-2023 16:37:39 | 1182.6166 | 952.1577 | ||
30 | BALA'S LOFT II | . | 100163 | FMC | 22 | H | RODA | 706248.58 | 15-04-2023 16:38:16 | 1180.4913 | 950.4465 | ||
31 | BALA'S LOFT | . | 100180 | FMC | 22 | M | RODA | 706248.58 | 15-04-2023 16:38:28 | 1180.0968 | 950.1289 | ||
32 | BALA'S LOFT | . | 100178 | FMC | 22 | M | RODA | 706248.58 | 15-04-2023 16:39:56 | 1177.2118 | 947.8061 | ||
33 | Raul Gonzalez A. | . | 102092 | FMC | 22 | M | AZUL | 706767.48 | 15-04-2023 16:40:23 | 1177.1937 | 947.7916 | ||
34 | Felipe de J. Casillas F. | . | 148694 | FMC | 22 | H | AZUL | 707587.35 | 15-04-2023 16:42:49 | 1173.8019 | 945.0607 | ||
35 | BAEZ LOFT | . | 103865 | FMC | 22 | H | AZUL | 708529.64 | 15-04-2023 16:43:52 | 1173.3213 | 944.6738 | ||
36 | Three Van Loft | . | 47231 | FMC | 21 | H | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 16:43:07 | 1171.8973 | 943.5273 | ||
37 | Jorge Estrada de la T. | . | 947 | CAA | 22 | H | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 16:43:08 | 1171.8650 | 943.5013 | ||
38 | HUMBERTO VARGAS | . | 100219 | FMC | 22 | H | BRON | 706971.11 | 15-04-2023 16:43:24 | 1171.6459 | 943.3249 | ||
39 | Jorge Estrada de la T. | . | 103016 | FMC | 22 | H | RODA | 706790.82 | 15-04-2023 16:43:27 | 1171.2500 | 943.0061 | ||
40 | PALOMAR LUPITA | . | 102716 | FMC | 22 | H | RODA | 707448.97 | 15-04-2023 16:44:50 | 1169.6594 | 941.7255 | ||
41 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103221 | FMC | 22 | M | RODA | 706719.68 | 15-04-2023 16:44:17 | 1169.5171 | 941.6109 | ||
42 | EL CHAMACO | . | 703 | FMC | 22 | H | AZUL | 709141.94 | 15-04-2023 16:46:49 | 1168.6263 | 940.8937 | ||
43 | Carlos O. & Fernando G. | . | 936 | CAT | 22 | H | RODA | 707430.97 | 15-04-2023 16:45:50 | 1167.6990 | 940.1471 | ||
44 | Tepa Ice Man | . | 103972 | FMC | 22 | H | CHEQ | 708217.4 | 15-04-2023 16:46:48 | 1167.1348 | 939.6929 | ||
45 | BAEZ LOFT | . | 745 | CAA | 22 | M | CHEQ | 708529.64 | 15-04-2023 16:49:33 | 1162.3815 | 935.8658 | ||
46 | Gerardo Navarro Gómez | . | 286 | FMC | 22 | M | AZUL | 707235.66 | 15-04-2023 16:49:21 | 1160.6395 | 934.4633 | ||
47 | BALA'S LOFT II | . | 100181 | FMC | 22 | H | AZUL | 706248.58 | 15-04-2023 16:49:14 | 1159.2415 | 933.3377 | ||
48 | Luis Gerardo Navarro | . | 44044 | FMC | 21 | H | RODA | 707235.66 | 15-04-2023 16:50:37 | 1158.2318 | 932.5248 | ||
49 | PALOMAR LUPITA | . | 43709 | FMC | 21 | H | RODA | 707448.97 | 15-04-2023 16:50:53 | 1158.0754 | 932.3989 | ||
50 | EL CHAMACO | . | 107464 | FMC | 22 | M | RODA | 709141.94 | 15-04-2023 16:52:28 | 1157.8458 | 932.2140 | ||
51 | BALA'S LOFT II | . | 100172 | FMC | 22 | M | AZUL | 706248.58 | 15-04-2023 16:50:10 | 1157.4683 | 931.9101 | ||
52 | Jorge Estrada de la T. | . | 103075 | FMC | 22 | H | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 16:51:01 | 1156.7456 | 931.3282 | ||
53 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46233 | FMC | 21 | H | RODA | 706719.68 | 15-04-2023 16:51:26 | 1155.8409 | 930.5998 | ||
54 | Jorge Estrada de la T. | . | 149 | CAA | 22 | M | RODA | 706790.82 | 15-04-2023 16:51:37 | 1155.6108 | 930.4146 | ||
55 | Jorge Estrada de la T. | . | 181400 | FMC | 21 | M | ROPB | 706790.82 | 15-04-2023 16:53:40 | 1151.7504 | 927.3064 | ||
56 | Palomar El Castillo | . | 102783 | FMC | 22 | H | AZUL | 707448.97 | 15-04-2023 16:54:47 | 1150.7289 | 926.4840 | ||
57 | Jorge Estrada de la T. | . | 148 | CAA | 22 | H | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 16:54:45 | 1149.7207 | 925.6723 | ||
58 | Miguel Hernandez | . | 105139 | FMC | 22 | H | AZUL | 708526.01 | 15-04-2023 16:58:53 | 1144.8458 | 921.7474 | ||
59 | BALA'S LOFT | . | 339 | CAA | 22 | H | AZUL | 706248.58 | 15-04-2023 16:57:09 | 1144.3710 | 921.3651 | ||
60 | BALA'S LOFT | . | 44462 | FMC | 21 | M | RODA | 706248.58 | 15-04-2023 16:57:39 | 1143.4446 | 920.6192 | ||
61 | PALOMAR CRISPIN | . | 464 | FMC | 22 | H | RODA | 709722.42 | 15-04-2023 17:00:48 | 1143.2384 | 920.4532 | ||
62 | Jorge Estrada de la T. | . | 47209 | FMC | 21 | M | RODA | 706790.82 | 15-04-2023 16:58:23 | 1142.9655 | 920.2335 | ||
63 | Jorge Estrada de la T. | . | 103073 | FMC | 22 | M | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 16:58:28 | 1142.8115 | 920.1095 | ||
64 | Jorge Estrada de la T. | . | 103155 | FMC | 22 | M | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 16:58:28 | 1142.8115 | 920.1095 | ||
65 | Jorge Estrada de la T. | . | 146 | CAA | 22 | H | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 16:58:32 | 1142.6883 | 920.0103 | ||
66 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 900464 | FMC | 21 | M | ROD | 709072.18 | 15-04-2023 17:00:48 | 1142.1910 | 919.6099 | ||
67 | EL CHAMACO | . | 101735 | FMC | 22 | M | AZUL | 709141.94 | 15-04-2023 17:00:52 | 1142.1807 | 919.6016 | ||
68 | Miguel Hernandez | . | 105151 | FMC | 22 | H | RODA | 708526.01 | 15-04-2023 17:01:14 | 1140.5151 | 918.2606 | ||
69 | Tepa Ice Man | . | 174217 | FMC | 20 | H | AZUL | 708217.4 | 15-04-2023 17:01:06 | 1140.2631 | 918.0577 | ||
70 | Three Van Loft | . | 103136 | FMC | 22 | M | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 17:00:10 | 1139.6788 | 917.5873 | ||
71 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 19539 | FMC | 22 | H | RODA | 711153.2 | 16-04-2023 03:36:57 | 1137.9362 | 916.1842 | ||
72 | PALOMAR LUPITA | . | 24374 | FMC | 22 | M | AZUL | 707448.97 | 15-04-2023 17:02:01 | 1137.3473 | 915.7101 | ||
73 | Jorge Estrada de la T. | . | 173 | CAA | 22 | H | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 17:01:46 | 1136.7461 | 915.2261 | ||
74 | EL CHAMACO | . | 710 | FMC | 22 | M | RODA | 709141.94 | 15-04-2023 17:04:06 | 1136.2633 | 914.8373 | ||
75 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26045 | FMC | 22 | H | RODA | 707235.66 | 15-04-2023 17:02:26 | 1136.2432 | 914.8212 | ||
76 | Carlos O. & Fernando G. | . | 897 | CAT | 22 | H | AZUL | 707430.97 | 15-04-2023 17:02:41 | 1136.1007 | 914.7064 | ||
77 | Martin Gonzalez G. | . | 73 | CAA | 22 | H | . | 707180.15 | 15-04-2023 17:02:35 | 1135.8803 | 914.5290 | ||
78 | BALA'S LOFT II | . | 871 | CAA | 22 | H | AZUL | 706248.58 | 15-04-2023 17:02:21 | 1134.8093 | 913.6667 | ||
79 | Jorge Estrada de la T. | . | 103008 | FMC | 22 | M | RODA | 706790.82 | 15-04-2023 17:03:08 | 1134.2529 | 913.2187 | ||
80 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103260 | FMC | 22 | H | AZUL | 706719.68 | 15-04-2023 17:03:06 | 1134.1995 | 913.1757 | ||
81 | EL CHAMACO | . | 107766 | FMC | 22 | M | RODA | 709141.94 | 15-04-2023 17:05:23 | 1133.9316 | 912.9600 | ||
82 | EL CHAMACO | . | 707 | FMC | 22 | H | AZUL | 709141.94 | 15-04-2023 17:05:47 | 1133.2068 | 912.3765 | ||
83 | Raul Gonzalez A. | . | 107258 | FMC | 22 | H | RODA | 706767.48 | 15-04-2023 17:03:46 | 1133.0639 | 912.2614 | ||
84 | Jorge Estrada de la T. | . | 948 | CAA | 22 | H | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 17:04:07 | 1132.4659 | 911.7800 | ||
85 | Martin Gonzalez G. | . | 102152 | CAA | 22 | H | . | 707180.15 | 15-04-2023 17:04:32 | 1132.3337 | 911.6735 | ||
86 | Rafael Villaseñor C. | . | 100992 | CAA | 22 | M | . | 707600.9 | 15-04-2023 17:05:17 | 1131.6484 | 911.1218 | ||
87 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 45478 | FMC | 21 | H | AZUL | 711153.2 | 15-04-2023 17:08:29 | 1131.5387 | 911.0334 | ||
88 | Three Van Loft | . | 17786 | FMC | 20 | H | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 17:05:19 | 1130.2926 | 910.0302 | ||
89 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46247 | FMC | 21 | H | AZUL | 706719.68 | 15-04-2023 17:05:28 | 1129.9078 | 909.7204 | ||
90 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103270 | FMC | 22 | H | RODA | 706719.68 | 15-04-2023 17:05:32 | 1129.7874 | 909.6234 | ||
91 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100030 | FMC | 22 | M | AZUL | 707235.66 | 15-04-2023 17:07:54 | 1126.3508 | 906.8565 | ||
92 | HUMBERTO VARGAS | . | 850 | CAA | 22 | M | BRON | 706971.11 | 15-04-2023 17:07:42 | 1126.2882 | 906.8061 | ||
93 | EL CHAMACO | . | 719 | FMC | 22 | M | AZUL | 709141.94 | 15-04-2023 17:10:19 | 1125.0566 | 905.8145 | ||
94 | Raul Gonzalez A. | . | 960 | FMC | 22 | H | AZUL | 706767.48 | 15-04-2023 17:08:13 | 1125.0378 | 905.7994 | ||
95 | EL CHAMACO | . | 709 | FMC | 22 | H | AZUL | 709141.94 | 15-04-2023 17:10:22 | 1124.9674 | 905.7427 | ||
96 | Tepa Ice Man | . | 103963 | FMC | 22 | M | AZUL | 708217.4 | 15-04-2023 17:10:18 | 1123.6195 | 904.6575 | ||
97 | Gerardo Navarro Gómez | . | 500 | FMC | 22 | H | AZUL | 707235.66 | 15-04-2023 17:09:30 | 1123.4879 | 904.5515 | ||
98 | Three Van Loft | . | 102915 | FMC | 20 | H | RDPB | 706790.82 | 15-04-2023 17:09:13 | 1123.2869 | 904.3897 | ||
99 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 39 | AV | 20 | H | AZAB | 706719.68 | 15-04-2023 17:09:56 | 1121.8960 | 903.2698 | ||
100 | Palomar El Castillo | . | 101088 | FMC | 20 | M | AZUL | 707448.97 | 15-04-2023 17:11:14 | 1120.7408 | 902.3398 | ||
101 | BALA'S LOFT | . | 332 | CAA | 22 | M | AZUL | 706248.58 | 15-04-2023 17:11:43 | 1117.9831 | 900.1194 | ||
102 | BAEZ LOFT | . | 103816 | FMC | 22 | H | CHEQ | 708529.64 | 15-04-2023 17:14:14 | 1117.1435 | 899.4435 | ||
103 | Tepa Ice Man | . | 37072 | UCD | 22 | M | CHEQ | 708217.4 | 15-04-2023 17:14:49 | 1115.6251 | 898.2210 | ||
104 | PALOMAR LUPITA | . | 61420 | FMC | 21 | H | RODA | 707448.97 | 15-04-2023 17:15:45 | 1112.7786 | 895.9292 | ||
105 | Jorge Estrada de la T. | . | 186 | CAA | 22 | H | RODA | 706790.82 | 15-04-2023 17:15:13 | 1112.6768 | 895.8472 | ||
106 | Jorge Estrada de la T. | . | 109560 | FMC | 22 | H | RODA | 706790.82 | 15-04-2023 17:15:32 | 1112.1223 | 895.4008 | ||
107 | BAEZ LOFT | . | 103879 | FMC | 22 | M | PINT | 708529.64 | 15-04-2023 17:17:54 | 1110.7221 | 894.2734 | ||
108 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 28165 | FMC | 22 | M | AZUL | 706719.68 | 15-04-2023 17:16:44 | 1109.9147 | 893.6234 | ||
109 | Jorge Estrada de la T. | . | 112 | CAA | 21 | H | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 17:16:52 | 1109.7940 | 893.5262 | ||
110 | Miguel Hernandez | . | 74472 | FMC | 19 | M | AZUL | 708526.01 | 15-04-2023 17:18:36 | 1109.4989 | 893.2886 | ||
111 | Luis Gerardo Navarro | . | 100001 | FMC | 22 | M | RODA | 707235.66 | 15-04-2023 17:17:53 | 1108.7226 | 892.6636 | ||
112 | EL CHAMACO | . | 18741 | FMC | 20 | H | AZUL | 709141.94 | 15-04-2023 17:19:51 | 1108.2940 | 892.3185 | ||
113 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 102501 | FMC | 22 | M | AZUL | 711153.2 | 15-04-2023 17:22:06 | 1107.5428 | 891.7137 | ||
114 | Doroteo Franco F. | . | 975 | FMC | 22 | H | RODA | 707009.2 | 15-04-2023 17:19:02 | 1106.3730 | 890.7718 | ||
115 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100005 | FMC | 22 | H | AZUL | 707235.66 | 15-04-2023 17:19:23 | 1106.1215 | 890.5693 | ||
116 | Tepa Ice Man | . | 43986 | FMC | 21 | M | AZUL | 708217.4 | 15-04-2023 17:20:51 | 1105.1219 | 889.7645 | ||
117 | Miguel Hernandez | . | 740 | FMC | 22 | M | AZUL | 708526.01 | 15-04-2023 17:21:33 | 1104.3972 | 889.1811 | ||
118 | Palomar Juanpis | . | 147247 | FMC | 22 | H | AZUL | 706536.3 | 15-04-2023 17:20:44 | 1102.6995 | 887.8142 | ||
119 | PALOMAR CRISPIN | . | 771 | FMC | 22 | H | AZUL | 709722.42 | 15-04-2023 17:23:51 | 1102.3102 | 887.5008 | ||
120 | PALOMAR LUPITA | . | 100574 | FMC | 22 | H | RODA | 707448.97 | 15-04-2023 17:21:57 | 1102.0313 | 887.2762 | ||
121 | Luis Gerardo Navarro | . | 646 | FMC | 22 | M | DUNP | 707235.66 | 15-04-2023 17:21:58 | 1101.6704 | 886.9856 | ||
122 | BALA'S LOFT | . | 100200 | FMC | 22 | H | AZUL | 706248.58 | 15-04-2023 17:21:57 | 1100.1614 | 885.7707 | ||
123 | BALA'S LOFT II | . | 108096 | FMC | 22 | H | AZUL | 706248.58 | 15-04-2023 17:22:23 | 1099.4192 | 885.1731 | ||
124 | Miguel Hernandez | . | 105189 | FMC | 22 | H | RDPB | 708526.01 | 15-04-2023 17:25:24 | 1097.8091 | 883.8768 | ||
125 | Ezequiel De La Torre F. | . | 44801 | FMC | 21 | M | BRON | 707266.86 | 15-04-2023 17:25:01 | 1096.5094 | 882.8304 | ||
126 | PALOMAR LUPITA | . | 105417 | FMC | 20 | M | RODA | 707448.97 | 15-04-2023 17:25:25 | 1096.1120 | 882.5104 | ||
127 | Three Van Loft | . | 125 | CAA | 21 | H | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 17:25:09 | 1095.5449 | 882.0538 | ||
128 | Gerardo Navarro Gómez | . | 435 | FMC | 22 | M | RODA | 707235.66 | 15-04-2023 17:26:31 | 1093.9171 | 880.7432 | ||
129 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103264 | FMC | 22 | H | AZUL | 706719.68 | 15-04-2023 17:26:15 | 1093.5701 | 880.4639 | ||
130 | Luis Gerardo Navarro | . | 100007 | FMC | 22 | H | RODA | 707235.66 | 15-04-2023 17:27:35 | 1092.1153 | 879.2926 | ||
131 | Martin Gonzalez G. | . | 6 | CAA | 22 | H | . | 707180.15 | 15-04-2023 17:27:41 | 1091.8610 | 879.0878 | ||
132 | BALA'S LOFT | . | 836 | CAA | 21 | H | RODA | 706248.58 | 15-04-2023 17:29:29 | 1087.4006 | 875.4966 | ||
133 | Palomar Las Colonias | . | 104247 | FMC | 22 | H | RDPT | 706135.48 | 15-04-2023 17:29:53 | 1086.5573 | 874.8177 | ||
134 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 103207 | FMC | 22 | M | AZUL | 706719.68 | 15-04-2023 17:30:31 | 1086.3975 | 874.6890 | ||
135 | BALA'S LOFT | . | 100107 | FMC | 22 | M | AZUL | 706248.58 | 15-04-2023 17:30:41 | 1085.3952 | 873.8820 | ||
136 | Carlos O. & Fernando G. | . | 889 | CAT | 22 | M | AZUL | 707430.97 | 15-04-2023 17:33:27 | 1082.6092 | 871.6389 | ||
137 | Palomar El Castillo | . | 102778 | FMC | 22 | H | RODA | 707448.97 | 15-04-2023 17:33:34 | 1082.4435 | 871.5055 | ||
138 | Carlos O. & Fernando G. | . | 888 | CAT | 22 | H | AZUL | 707430.97 | 15-04-2023 17:33:36 | 1082.3607 | 871.4389 | ||
139 | BALA'S LOFT | . | 100149 | FMC | 22 | M | RODA | 706248.58 | 15-04-2023 17:33:00 | 1081.5445 | 870.7817 | ||
140 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 46267 | FMC | 21 | M | RODA | 706719.68 | 15-04-2023 17:33:40 | 1081.1622 | 870.4739 | ||
141 | Gerardo Navarro Gómez | . | 644 | FMC | 22 | M | AZUL | 707235.66 | 15-04-2023 17:35:40 | 1078.6512 | 868.4522 | ||
142 | Gerardo Navarro Gómez | . | 504 | FMC | 22 | H | AZUL | 707235.66 | 15-04-2023 17:35:45 | 1078.5142 | 868.3419 | ||
143 | HUMBERTO VARGAS | . | 158068 | FMC | 20 | H | RODA | 706971.11 | 15-04-2023 17:36:08 | 1077.4809 | 867.5100 | ||
144 | Juan Cabrera E. | . | 101590 | FMC | 22 | H | AZUL | 706665.7 | 15-04-2023 17:36:11 | 1076.9333 | 867.0691 | ||
145 | EL CHAMACO | . | 101703 | FMC | 22 | M | AZUL | 709141.94 | 15-04-2023 17:38:35 | 1076.7687 | 866.9366 | ||
146 | Carlos O. & Fernando G. | . | 4508 | FMC | 19 | H | RODA | 707430.97 | 15-04-2023 17:37:34 | 1075.8316 | 866.1821 | ||
147 | BAEZ LOFT | . | 103821 | FMC | 22 | M | CHEQ | 708529.64 | 15-04-2023 17:39:13 | 1074.8054 | 865.3559 | ||
148 | Palomar Juanpis | . | 103170 | FMC | 22 | M | RODA | 706536.3 | 15-04-2023 17:37:48 | 1074.0898 | 864.7797 | ||
149 | Carlos O. & Fernando G. | . | 45839 | FMC | 21 | M | AZUL | 707430.97 | 15-04-2023 17:40:27 | 1071.1348 | 862.4006 | ||
150 | BALA'S LOFT | . | 44495 | FMC | 21 | M | RODA | 706248.58 | 15-04-2023 17:39:24 | 1071.0473 | 862.3301 | ||
151 | EL CHAMACO | . | 101712 | FMC | 22 | H | AZUL | 709141.94 | 15-04-2023 17:42:57 | 1069.6764 | 861.2264 | ||
152 | Carlos O. & Fernando G. | . | 49537 | FMC | 21 | M | AZUL | 707430.97 | 15-04-2023 17:41:23 | 1069.6232 | 861.1835 | ||
153 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 28154 | FMC | 22 | M | AZUL | 706719.68 | 15-04-2023 17:40:45 | 1069.5720 | 861.1423 | ||
154 | HUGO DE LA TORRE N. | . | 45495 | FMC | 21 | H | AZUL | 711153.2 | 15-04-2023 17:46:35 | 1066.8632 | 858.9614 | ||
155 | BALA'S LOFT | . | 161 | CAA | 21 | H | RODA | 706248.58 | 15-04-2023 17:42:03 | 1066.7602 | 858.8785 | ||
156 | Juan Cabrera E. | . | 45542 | FMC | 21 | M | AZUL | 706665.7 | 15-04-2023 17:43:50 | 1064.5228 | 857.0771 | ||
157 | Jorge Estrada de la T. | . | 919 | CAA | 22 | M | RODA | 706790.82 | 15-04-2023 17:44:04 | 1064.3371 | 856.9276 | ||
158 | Carlos O. & Fernando G. | . | 896 | CAT | 22 | M | AZUL | 707430.97 | 15-04-2023 17:46:56 | 1060.7222 | 854.0171 | ||
159 | BAEZ LOFT | . | 103882 | FMC | 22 | M | AZUL | 708529.64 | 15-04-2023 17:48:08 | 1060.4614 | 853.8071 | ||
160 | Gerardo Navarro Gómez | . | 284 | FMC | 22 | H | AZUP | 707235.66 | 15-04-2023 17:47:01 | 1060.2968 | 853.6746 | ||
161 | BALA'S LOFT | . | 874 | CAA | 22 | H | AZUL | 706248.58 | 15-04-2023 17:46:33 | 1059.5583 | 853.0800 | ||
162 | PALOMAR LUPITA | . | 102771 | FMC | 22 | H | RODA | 707448.97 | 15-04-2023 17:48:25 | 1058.3952 | 852.1436 | ||
163 | PALOMAR LUPITA | . | 394 | FMC | 22 | M | MELA | 707448.97 | 15-04-2023 17:48:48 | 1057.7885 | 851.6551 | ||
164 | LENONEL NAVARRO | . | 107858 | FMC | 22 | M | RODA | 705888.29 | 15-04-2023 17:47:27 | 1057.5898 | 851.4951 | ||
165 | Raul Gonzalez A. | . | 18043 | FMC | 20 | H | . | 706767.48 | 15-04-2023 17:49:46 | 1055.2443 | 849.6067 | ||
166 | BAEZ LOFT | . | 103898 | FMC | 22 | H | ROJA | 708529.64 | 15-04-2023 17:53:14 | 1052.4280 | 847.3392 | ||
167 | Luis Gerardo Navarro | . | 100028 | FMC | 22 | H | RODA | 707235.66 | 15-04-2023 17:52:08 | 1052.2252 | 847.1759 | ||
168 | Gerardo Navarro Gómez | . | 26126 | FMC | 22 | H | RODA | 707235.66 | 15-04-2023 17:52:08 | 1052.2252 | 847.1759 | ||
169 | Carlos O. & Fernando G. | . | 102967 | FMC | 22 | M | RODA | 707430.97 | 15-04-2023 17:52:37 | 1051.7595 | 846.8010 | ||
170 | Raul Gonzalez A. | . | 107251 | FMC | 22 | M | AZUL | 706767.48 | 15-04-2023 17:54:44 | 1047.4768 | 843.3529 | ||
171 | Iram Jaramillo R. | . | 285 | HAY | 22 | M | ROD | 706651.19 | 15-04-2023 17:55:04 | 1046.7873 | 842.7977 | ||
172 | Gerardo Navarro Gómez | . | 100070 | FMC | 22 | M | AZUL | 707235.66 | 15-04-2023 17:56:00 | 1046.2066 | 842.3302 | ||
173 | Carlos O. & Fernando G. | . | 49533 | FMC | 21 | M | RODA | 707430.97 | 15-04-2023 17:56:16 | 1046.0829 | 842.2306 | ||
174 | Rafael Villaseñor C. | . | 133 | CAA | 22 | H | HUMO | 707600.9 | 15-04-2023 17:56:47 | 1045.5354 | 841.7898 | ||
175 | Jorge Estrada de la T. | . | 189 | CAA | 22 | M | . | 706790.82 | 15-04-2023 17:58:17 | 1042.0289 | 838.9666 | ||
176 | PALOMAR CRISPIN | . | 478 | FMC | 22 | H | PINT | 709722.42 | 15-04-2023 18:02:11 | 1040.3690 | 837.6302 | ||
177 | PALOMAR CRISPIN | . | 101935 | FMC | 22 | M | AZUL | 709722.42 | 15-04-2023 18:05:37 | 1035.1592 | 833.4356 | ||
178 | Palomar Juanpis | . | 103200 | FMC | 22 | H | RODA | 706536.3 | 15-04-2023 18:03:33 | 1033.6278 | 832.2026 | ||
179 | Doroteo Franco F. | . | 100758 | FMC | 22 | H | AZUL | 707009.2 | 15-04-2023 18:04:07 | 1033.4629 | 832.0699 | ||
180 | Carlos O. & Fernando G. | . | 907 | CAT | 22 | M | AZUL | 707430.97 | 15-04-2023 18:08:19 | 1027.7696 | 827.4860 | ||
181 | Miguel Hernandez | . | 105156 | FMC | 22 | M | RODA | 708526.01 | 15-04-2023 18:11:06 | 1025.2149 | 825.4292 | ||
182 | Jorge Estrada de la T. | . | 109571 | FMC | 22 | M | AZUL | 706790.82 | 15-04-2023 18:10:50 | 1023.0989 | 823.7255 | ||
